标签:size 编程练习 程序设计 代码 ali 进度 center 最大的 table
周次 | (阅读/编写)代码行数 | 发布博客量/评论他人博客数量 | 课余学习时间(小时) | 学习收获最大的程序阅读或编程任务 |
第一周 | 80/35 | 1/0 | 5 | 实验题7 |
第二周 | 300/25 | 1/0 | 8 | 实验题4 |
第三周 | 450/126 | 1/0 | 8 | 实验3 |
第四周 | 600/160 | 1/0 | 9 | 实验1,3 |
第五周 | 500/100 | 0/0 | 10 | / |
第六周 | 900/800 | 1/0 | 12 | 编程练习1,2 |
第七周 | 950/800 | 1/0 | 15 | 实验一(觉得很有用) |
标签:size 编程练习 程序设计 代码 ali 进度 center 最大的 table
原文地址:https://www.cnblogs.com/Weiron/p/9822812.html