标签:控制 title 索引 案例 device uri 复制 tac 设备管理
原文地址:http://www.work100.net/training/monolithic-project-iot-cloud-admin.html
更多教程:光束云 - 免费课程
序号 | 文内章节 | 视频 |
---|---|---|
1 | 引言 | - |
2 | 项目介绍 | - |
3 | 功能概览 | - |
4 | 实例源码 | - |
请参照如上章节导航
进行阅读
本文继续以 「Java单体应用 - 常用框架 - MyBatis」 章节所使用的案例项目 iot-cloud2
为基础进行讲解。
首先,新建一个 iot-cloud3
的文件夹作为本课案例的项目目录,将 iot-cloud2
项目下的所有文件复制到 iot-cloud3
;
然后,修改 iot-cloud3/pom.xml
文件,将项目的 artifactId
修改为:
<artifactId>iot-cloud3</artifactId>
同时,修改 iot-cloud3/iot-cloud-dependencies/pom.xml
文件中的 parent.artifacteId
配置节,代码如下:
<parent>
<groupId>net.work100.training.stage2</groupId>
<artifactId>iot-cloud3</artifactId>
<version>1.0.0-SNAPSHOT</version>
<relativePath>../pom.xml</relativePath>
</parent>
最后,移除 Maven 托管的 iot-cloud2
,将 iot-cloud3
交由 Maven 托管。
项目 iot-cloud*
旨在构建一个基于 Java单体应用
技术的物联网云平台,实现前后台分离,多租户管理,每个租户拥有独立账号体系。
通过项目实践,我们将 Java单体应用
阶段所学知识进行一下综合应用,在学习过程中请务必保证同步练习,做到熟练使用、充分理解,并将其应用到实际工作当中去,希望大家都有所收获!
群共享中已经为大家准备好了练习用的 SQL,位置: SQL脚本/training-iot-cloud.zip
,有需要的同学可以加群获取:
另外,您也可以按照如下说明文档手动构创建表结构。
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用户Key | 唯一索引 |
3 | user_name | varchar | 20 | N | 用户名 | - |
4 | password | varchar | 256 | N | 密码 | - |
5 | status | int | 2 | N | 状态 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
6 | superuser | tinyint | 1 | N | 超级用户 | 0=否, 1=是 |
7 | roles | varchar | 100 | N | 角色 | 多个角色用逗号, 分隔 |
8 | modify_password_time | datetime | - | N | 修改密码时间 | - |
9 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
10 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用户Key | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 属性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 属性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租户编码 | 唯一索引 |
3 | tenant_name | varchar | 20 | N | 租户名称 | - |
4 | tenant_desc | varchar | 256 | N | 租户描述 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租户编码 | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 属性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 属性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | user_key | varchar | 32 | N | 用户Key | 唯一索引 |
3 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租户编码 | - |
4 | user_name | varchar | 20 | N | 用户名 | - |
5 | password | varchar | 256 | N | 密码 | - |
6 | status | int | 2 | N | 状态 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
7 | superuser | tinyint | 1 | N | 超级用户 | 0=否, 1=是 |
8 | roles | varchar | 100 | N | 角色 | 多个角色用逗号, 分隔 |
9 | modify_password_time | datetime | - | N | 修改密码时间 | - |
10 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
11 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租户编码 | 唯一索引 |
3 | profile_key | varchar | 50 | N | 属性Key | 唯一索引 |
4 | profile_value | varchar | 100 | N | 属性值 | - |
5 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
6 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
序号 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 主键 | 含义 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | id | bigint | 20 | Y | 数据标识 | 自增 |
2 | tenant_code | varchar | 10 | N | 租户编码 | 唯一索引 |
3 | device_code | varchar | 20 | N | 租户编码 | 唯一索引 |
4 | model | varchar | 20 | N | 用户名 | - |
5 | status | int | 2 | N | 状态 | 0=inactive, 1=active, 2=locked, 3=deleted |
6 | created | datetime | - | N | 新增时间 | - |
7 | updated | datetime | - | N | 修改时间 | - |
项目分为 后台
和 前台
,功能概览如下:
接下来我们将逐步实现 后台
所列相关功能。
实例源码已经托管到如下地址:
https://github.com/work100-net/training-stage2/tree/master/iot-cloud3
https://gitee.com/work100-net/training-stage2/tree/master/iot-cloud3
下一篇:后台登录
如果对课程内容感兴趣,可以扫码关注我们的
公众号
或QQ群
,及时关注我们的课程更新
标签:控制 title 索引 案例 device uri 复制 tac 设备管理
原文地址:https://www.cnblogs.com/liuxiaojun/p/training-monolithic-project-iot-cloud-admin.html