标签:type SOS ssd 限流 虚拟化技术 原则 技术 内存管理 进程管理
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 要点说明 | 链接 |
---|---|---|---|---|
架构 | 设计哲学 | |||
架构 | 架构-演进历史 | |||
架构 | 架构-微服务设计模式 | |||
架构 | 架构-DDD | |||
设计模式 | 面向对象 SOLID原则 |
|||
设计模式 | 21款 开发设计模式 |
|||
中间件 | 容错-熔断 | |||
中间件 | 容错-限流 | |||
中间件 | 监控-JVM | |||
中间件 | 监控-日志 | |||
中间件 | 分布式-事务 | |||
中间件 | 分布式-锁 | |||
中间件 | 分布式-调度 | |||
中间件 | 分布式-配置 | |||
中间件 | 分布式-ID | |||
中间件 | MQ | |||
中间件 | RPC-Dubbo | |||
中间件 | 容器-Spring | |||
中间件 | ORM-Mybatis | |||
中间件 | 代理-Nginx | |||
中间件 | Netty | |||
存储层 | 基础理论 | |||
存储层 | 关系型-oldSql | |||
存储层 | 非关系型-NoSql | |||
存储层 | NewSql | |||
存储层 | 大数据 | |||
网络与信息安全 | OSI 7层 | |||
网络与信息安全 | Http1/2 | |||
网络与信息安全 | 负载均衡 | |||
网络与信息安全 | 网络攻防 | |||
网络与信息安全 | 加解密 | |||
虚拟化技术 | 虚拟化-Docker | |||
虚拟化技术 | 虚拟化-KVM | |||
虚拟化技术 | 编排-K8s | |||
虚拟化技术 | 编排-Mesos | |||
虚拟化技术 | 编排-ZStack | |||
OS | 进程管理 | |||
OS | 内存管理 | |||
OS | IO管理 | |||
硬件 | CPU | |||
硬件 | 内存 | |||
硬件 | SSD/磁盘 |
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 要点说明 | 链接 |
---|---|---|---|---|
架构 | 设计哲学 | |||
架构 | 架构-演进历史 | |||
架构 | 架构-微服务设计模式 | |||
架构 | 架构-DDD | |||
设计模式 | 面向对象 SOLID原则 |
|||
设计模式 | 21款 开发设计模式 |
|||
中间件 | 容错-熔断 | |||
中间件 | 容错-限流 | |||
中间件 | 监控-JVM | |||
中间件 | 监控-日志 | |||
中间件 | 分布式-事务 | |||
中间件 | 分布式-锁 | |||
中间件 | 分布式-调度 | |||
中间件 | 分布式-配置 | |||
中间件 | 分布式-ID | |||
中间件 | MQ | |||
中间件 | RPC-Dubbo | |||
中间件 | 容器-Spring | |||
中间件 | ORM-Mybatis | |||
中间件 | 代理-Nginx | |||
中间件 | Netty | |||
存储层 | 基础理论 | |||
存储层 | 关系型-oldSql | |||
存储层 | 非关系型-NoSql | |||
存储层 | NewSql | |||
存储层 | 大数据 | |||
网络与信息安全 | OSI 7层 | |||
网络与信息安全 | Http1/2 | |||
网络与信息安全 | 负载均衡 | |||
网络与信息安全 | 网络攻防 | |||
网络与信息安全 | 加解密 | |||
虚拟化技术 | 虚拟化-Docker | |||
虚拟化技术 | 虚拟化-KVM | |||
虚拟化技术 | 编排-K8s | |||
虚拟化技术 | 编排-Mesos | |||
虚拟化技术 | 编排-ZStack | |||
OS | 进程管理 | |||
OS | 内存管理 | |||
OS | IO管理 | |||
硬件 | CPU | |||
硬件 | 内存 | |||
硬件 | SSD/磁盘 |
标签:type SOS ssd 限流 虚拟化技术 原则 技术 内存管理 进程管理
原文地址:https://www.cnblogs.com/do-your-best/p/14391789.html