码迷,mamicode.com
首页 > 数据库 > 详细

tpcc-mysql测试mysql5.6 (xfs文件系统)

时间:2015-08-11 18:17:26      阅读:237      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:

操作系统版本:CentOS release 6.5 (Final)  2.6.32-431.el6.x86_64 #1

内存:32G

CPU:Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2450 v2 @ 2.50GHz (逻辑32核)

磁盘:PCIE-SSD(型号稍后补上)

文件系统类型:xfs

mysql数据库版本:Server version:   5.6.22-72.0-log Percona Server (GPL), Release 72.0, Revision 738

innodb_buffer_pool: 24G

数据1:

技术分享
Device:         rrqm/s   wrqm/s     r/s     w/s   rsec/s   wsec/s 	avgrq-sz avgqu-sz   await  svctm  %util
sdb               0.00     0.00    0.00 2028.00     0.00 214494.00   105.77     0.98    0.48   0.07  14.50
sdb               0.00     0.00    0.00  998.00     0.00 153298.00   153.61     0.86    0.86   0.09   8.80
sdb               0.00     0.00    0.00 2007.00     0.00 205064.00   102.17     0.95    0.47   0.08  15.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1794.00     0.00 204703.00   114.10     1.03    0.58   0.09  15.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1997.00     0.00 223029.00   111.68     1.08    0.54   0.08  16.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1637.00     0.00 129370.00    79.03     0.51    0.31   0.07  11.10
sdb               0.00     2.00    0.00 1963.00     0.00 208642.00   106.29     1.69    0.86   0.08  16.10
sdb               0.00    39.00    0.00 1455.00     0.00 180190.00   123.84     1.16    0.80   0.08  11.20
sdb               0.00    90.00    0.00 1885.00     0.00 217851.00   115.57     1.49    0.79   0.08  15.80
sdb               0.00    16.00    0.00 1571.00     0.00 186950.00   119.00     1.22    0.78   0.08  11.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1944.00     0.00 224904.00   115.69     1.27    0.66   0.07  14.20
sdb               0.00     3.00    0.00 1537.00     0.00 175617.00   114.26     1.15    0.75   0.08  12.20
sdb               0.00    20.00    0.00 1914.00     0.00 214083.00   111.85     0.99    0.52   0.07  13.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1572.00     0.00 184340.00   117.26     0.81    0.52   0.08  11.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1929.00     0.00 202035.00   104.74     0.98    0.51   0.07  13.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1706.00     0.00 189989.00   111.37     0.97    0.57   0.07  12.70
sdb               0.00    10.00    0.00 1880.00     0.00 204045.00   108.53     1.10    0.59   0.07  13.40
sdb               0.00     0.00    0.00  891.00     0.00 150739.00   169.18     0.85    0.95   0.10   9.20
sdb               0.00    11.00    0.00 1919.00     0.00 213701.00   111.36     0.99    0.52   0.07  12.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1163.00     0.00 146720.00   126.16     0.62    0.54   0.08   9.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1894.00     0.00 197340.00   104.19     0.97    0.51   0.09  16.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1568.00     0.00 186083.00   118.68     0.99    0.63   0.08  12.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1860.00     0.00 192407.00   103.44     0.88    0.47   0.08  14.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1651.00     0.00 185126.00   112.13     0.83    0.50   0.08  12.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1883.00     0.00 200894.00   106.69     0.85    0.45   0.07  13.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1226.00     0.00 159239.00   129.88     0.67    0.55   0.08   9.70
sdb               0.00    21.00    0.00 1832.00     0.00 179467.00    97.96     0.78    0.43   0.07  13.00
sdb               0.00    33.66    0.00  859.41     0.00 148773.27   173.11     0.66    0.77   0.10   9.01
sdb               0.00    48.00    0.00 1835.00     0.00 211724.00   115.38     1.03    0.56   0.08  14.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1603.00     0.00 196324.00   122.47     0.89    0.56   0.08  12.90
sdb               0.00    41.00    0.00 1825.00     0.00 201488.00   110.40     1.47    0.81   0.07  12.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1398.00     0.00 159069.00   113.78     0.99    0.55   0.07  10.40
sdb               0.00    28.00    0.00 1750.00     0.00 151402.00    86.52     0.66    0.51   0.07  11.90
sdb               0.00    10.00    0.00 1112.00     0.00 167008.00   150.19     1.01    0.91   0.09  10.40
sdb               0.00     0.00    0.00 3622.00     0.00 1831878.00   505.76    68.45   18.16   0.20  71.90
sdb               0.00    70.00    0.00 1690.00     0.00 488995.00   289.35    14.80   10.34   0.13  22.10
sdb               0.00    31.00    0.00 1792.00     0.00 194981.00   108.81     1.19    0.66   0.07  12.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1189.00     0.00 162894.00   137.00     0.94    0.79   0.08  10.10
sdb               0.00    23.00    0.00 1809.00     0.00 198825.00   109.91     0.93    0.51   0.07  11.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1373.00     0.00 298069.00   217.09     3.30    2.41   0.12  16.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1812.00     0.00 189760.00   104.72     0.91    0.50   0.08  14.10
sdb               0.00     0.00    0.00  998.00     0.00 161910.00   162.23     0.74    0.74   0.09   8.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1850.00     0.00 182331.00    98.56     1.19    0.65   0.07  12.40
sdb               0.00    30.00    0.00 1703.00     0.00 182481.00   107.15     0.96    0.56   0.08  13.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1832.00     0.00 199897.00   109.11     0.93    0.51   0.07  12.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1504.00     0.00 164692.00   109.50     0.68    0.46   0.08  11.70
sdb               0.00     8.00    0.00 1802.00     0.00 181214.00   100.56     0.86    0.48   0.08  14.20
sdb               0.00     0.00    0.00  986.00     0.00 138573.00   140.54     0.67    0.68   0.10   9.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1746.00     0.00 176354.00   101.00     0.87    0.50   0.07  12.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1149.00     0.00 150458.00   130.95     0.68    0.59   0.09  10.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1772.00     0.00 197378.00   111.39     0.82    0.46   0.08  14.10
sdb               0.00     0.00    0.00  849.00     0.00 118340.00   139.39     0.56    0.67   0.10   8.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1725.00     0.00 179205.00   103.89     0.75    0.44   0.07  12.90
sdb               0.00     3.00    0.00 1306.00     0.00 140486.00   107.57     0.83    0.64   0.07   8.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1720.00     0.00 180467.00   104.92     1.07    0.62   0.08  13.10
sdb               0.00    17.00    0.00 1398.00     0.00 149595.00   107.01     0.80    0.58   0.06   8.90
sdb               0.00    22.00    0.00 1734.00     0.00 205136.00   118.30     0.95    0.55   0.08  14.40
sdb               0.00     3.00    0.00 1188.00     0.00 136041.00   114.51     0.78    0.65   0.08   9.60
sdb               0.00    40.00    0.00 1641.00     0.00 175092.00   106.70     0.79    0.48   0.08  13.30
sdb               0.00    10.00    0.00 1040.00     0.00 152940.00   147.06     0.91    0.87   0.08   8.70
sdb               0.00    37.00    0.00 1636.00     0.00 165954.00   101.44     0.97    0.59   0.07  11.50
sdb               0.00     8.00    0.00 1152.00     0.00 127697.00   110.85     0.71    0.62   0.08   9.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1693.00     0.00 176966.00   104.53     0.72    0.43   0.07  12.20
sdb               0.00     2.00    0.00 1137.00     0.00 128527.00   113.04     0.66    0.58   0.07   8.20
sdb               0.00    29.00    0.00 1640.00     0.00 176842.00   107.83     0.96    0.59   0.07  10.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1224.00     0.00 148149.00   121.04     0.83    0.68   0.08   9.30
sdb               0.00    19.00    0.00 1609.00     0.00 144041.00    89.52     0.62    0.39   0.06  10.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1164.00     0.00 146913.00   126.21     0.98    0.85   0.07   8.70
sdb               0.00     2.00    0.00 1681.00     0.00 197900.00   117.73     1.13    0.68   0.07  12.20
sdb               0.00     0.00    0.00  907.00     0.00 128663.00   141.86     0.77    0.85   0.09   7.90
sdb               0.00   351.00    0.00 2782.00     0.00 1519622.00   546.23    65.03   23.38   0.22  61.00
sdb               0.00    98.00    0.00 1215.00     0.00 161525.00   132.94     1.20    0.99   0.09  11.50
sdb               0.00    48.00    0.00 1618.00     0.00 176183.00   108.89     1.12    0.69   0.08  12.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1031.00     0.00 136293.00   132.19     0.78    0.76   0.09   9.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1671.00     0.00 182281.00   109.08     0.81    0.49   0.08  13.50
sdb               0.00    65.00    0.00 1170.00     0.00 150485.00   128.62     0.93    0.79   0.08   9.20
sdb               0.00    38.00    0.00 1645.00     0.00 192876.00   117.25     0.88    0.54   0.08  13.20
sdb               0.00    41.00    0.00  976.00     0.00 143935.00   147.47     0.86    0.89   0.08   8.00
sdb               0.00     6.00    0.00 1624.00     0.00 173890.00   107.08     0.79    0.49   0.08  12.30
sdb               0.00     2.00    0.00 1064.00     0.00 166339.00   156.33     0.73    0.69   0.09  10.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1578.00     0.00 154849.00    98.13     0.69    0.44   0.07  11.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1328.00     0.00 153046.00   115.25     0.58    0.44   0.09  12.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1588.00     0.00 165311.00   104.10     1.29    0.81   0.08  12.90
sdb               0.00   114.00    0.00 1867.00     0.00 914471.00   489.81    36.55   19.58   0.19  36.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1602.00     0.00 173667.00   108.41     0.74    0.46   0.08  12.70
sdb               0.00     6.00    0.00 1081.00     0.00 123981.00   114.69     0.56    0.52   0.07   7.20
sdb               0.00    47.00    0.00 1501.00     0.00 163366.00   108.84     0.96    0.64   0.08  11.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1294.00     0.00 151954.00   117.43     0.80    0.62   0.08  10.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1570.00     0.00 178749.00   113.85     0.70    0.45   0.07  10.90
sdb               0.00    17.00    0.00 1188.00     0.00 160538.00   135.13     0.72    0.60   0.08   9.80
sdb               0.00    38.00    0.00 1525.00     0.00 170107.00   111.55     0.96    0.63   0.09  13.30
sdb               0.00    25.00    0.00 1215.00     0.00 159441.00   131.23     0.67    0.56   0.08   9.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1569.00     0.00 177914.00   113.39     0.67    0.43   0.09  13.40
sdb               0.00     2.00    0.00 1034.00     0.00 131215.00   126.90     0.74    0.72   0.08   8.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1601.00     0.00 171678.00   107.23     0.79    0.49   0.07  11.50
sdb               0.00     3.00    0.00 1295.00     0.00 154097.00   118.99     0.66    0.51   0.08  10.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1536.00     0.00 149082.00    97.06     0.80    0.40   0.07  10.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1176.00     0.00 132779.00   112.91     0.59    0.67   0.07   8.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1548.00     0.00 158052.00   102.10     0.64    0.41   0.08  12.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1093.00     0.00 132979.00   121.66     0.43    0.39   0.07   8.00
sdb               0.00    56.00    0.00 1498.00     0.00 175704.00   117.29     1.27    0.85   0.11  16.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1539.00     0.00 149357.00    97.05     0.77    0.50   0.08  13.00
sdb               0.00    52.00    0.00  880.00     0.00 138149.00   156.99     0.69    0.79   0.09   8.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1541.00     0.00 151005.00    97.99     0.78    0.51   0.06   9.70
sdb               0.00    95.00    0.00 1221.00     0.00 154549.00   126.58     0.85    0.70   0.08   9.50
sdb               0.00     4.00    0.00 1529.00     0.00 158350.00   103.56     0.79    0.52   0.07  10.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1253.00     0.00 148174.00   118.26     0.89    0.71   0.08  10.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1532.00     0.00 174384.00   113.83     0.87    0.57   0.07  11.40
sdb               0.00    28.00    0.00  487.00     0.00 79048.00   162.32     0.59    1.22   0.09   4.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1470.00     0.00 155890.00   106.05     0.84    0.57   0.07   9.90
sdb               0.00    53.00    0.00  907.00     0.00 146646.00   161.68     0.68    0.75   0.09   7.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1473.00     0.00 158093.00   107.33     0.85    0.58   0.07  10.30
sdb               0.00     1.00    0.00  841.00     0.00 115899.00   137.81     0.67    0.79   0.10   8.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1526.00     0.00 175558.00   115.04     0.82    0.54   0.09  13.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1028.00     0.00 160081.00   155.72     0.84    0.82   0.10  10.10
sdb               0.00     0.00    0.00 2880.00     0.00 1407354.00   488.66    51.76   17.20   0.19  53.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1152.00     0.00 480489.00   417.09    15.88   15.73   0.18  20.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1556.00     0.00 174771.00   112.32     0.95    0.61   0.08  12.20
sdb               0.00     1.00    0.00 1299.00     0.00 159747.00   122.98     0.63    0.48   0.08  10.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1540.00     0.00 188094.00   122.14     1.25    0.81   0.08  12.90
sdb               0.00    56.00    0.00 1515.00     0.00 189329.00   124.97     1.19    0.78   0.07  11.30
sdb               0.00     0.00    0.00  828.00     0.00 137760.00   166.38     0.85    1.03   0.10   8.50
sdb               0.00    36.00    0.00 1517.00     0.00 177348.00   116.91     1.48    0.98   0.07  11.30
sdb               0.00     0.00    0.00  858.00     0.00 138650.00   161.60     0.74    0.87   0.09   7.40
sdb               0.00     6.00    0.00 1579.00     0.00 162457.00   102.89     0.77    0.49   0.08  11.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1131.00     0.00 163744.00   144.78     0.61    0.54   0.10  11.10
sdb               0.00     7.00    0.00 1593.00     0.00 179363.00   112.59     0.80    0.50   0.08  13.00
sdb               0.00    66.00    0.00 1084.00     0.00 112321.00   103.62     0.66    0.55   0.06   6.20
sdb               0.00    20.00    0.00 1560.00     0.00 167037.00   107.08     0.88    0.61   0.07  10.40
sdb               0.00    18.00    0.00 1563.00     0.00 684473.00   437.92    23.33   14.93   0.18  28.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1594.00     0.00 175761.00   110.26     0.65    0.41   0.07  11.70
sdb               0.00     0.00    0.00  885.00     0.00 149442.00   168.86     0.94    1.06   0.10   8.50
sdb               0.00    39.00    0.00 1622.00     0.00 218763.00   134.87     1.08    0.67   0.10  16.10
sdb               0.00    21.00    0.00 1027.00     0.00 131597.00   128.14     0.65    0.63   0.09   9.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1598.00     0.00 159306.00    99.69     0.81    0.51   0.07  10.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1392.00     0.00 136480.00    98.05     0.56    0.41   0.07   9.60
sdb               0.00    21.00    0.00 1598.00     0.00 204044.00   127.69     1.20    0.75   0.08  12.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1266.00     0.00 142624.00   112.66     0.87    0.69   0.07   8.80
sdb               0.00    25.00    0.00 1537.00     0.00 160647.00   104.52     0.62    0.41   0.07  10.50
sdb               0.00    13.00    0.00  969.00     0.00 142164.00   146.71     0.81    0.83   0.08   7.50
sdb               0.00     3.00    0.00 1534.00     0.00 160794.00   104.82     0.90    0.59   0.07  10.90
sdb               0.00    26.00    0.00 1189.00     0.00 136828.00   115.08     0.68    0.57   0.08   9.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1576.00     0.00 195096.00   123.79     1.03    0.66   0.08  12.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1183.00     0.00 138476.00   117.05     0.60    0.51   0.08  10.00
sdb               0.00     6.00    0.00 1536.00     0.00 166550.00   108.43     0.79    0.52   0.08  11.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1295.00     0.00 158240.00   122.19     0.81    0.63   0.09  12.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1541.00     0.00 170972.00   110.95     1.09    0.71   0.07  10.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1094.00     0.00 124545.00   113.84     0.59    0.54   0.08   9.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1554.00     0.00 179506.00   115.51     0.82    0.53   0.07  11.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1115.00     0.00 158824.00   142.44     0.92    0.83   0.08   9.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1518.00     0.00 144037.00    94.89     0.72    0.47   0.06   9.50
sdb               0.00    31.00    0.00 1026.00     0.00 125067.00   121.90     0.67    0.66   0.08   7.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1553.00     0.00 177743.00   114.45     0.82    0.53   0.09  14.10
sdb               0.00     1.00    0.00  903.00     0.00 132842.00   147.11     0.56    0.63   0.09   8.40
sdb               0.00     3.00    0.00 1553.00     0.00 168944.00   108.79     0.79    0.51   0.08  13.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1344.00     0.00 169485.00   126.10     0.88    0.66   0.08  11.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1549.00     0.00 173719.00   112.15     0.80    0.52   0.08  11.90
sdb               0.00     7.00    0.00 1162.00     0.00 148924.00   128.16     0.97    0.84   0.09  10.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1562.00     0.00 190543.00   121.99     1.12    0.70   0.09  13.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1140.00     0.00 131751.00   115.57     0.51    0.47   0.07   8.40
sdb               0.00    22.00    0.00 1557.00     0.00 196621.00   126.28     0.79    0.51   0.08  13.00
sdb               0.00   229.00    0.00 2313.00     0.00 1789278.00   773.57    71.43   30.89   0.29  66.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1564.00     0.00 162410.00   103.84     0.76    0.49   0.07  10.90
sdb               0.00     0.00    0.00  994.00     0.00 136743.00   137.57     0.44    0.45   0.09   9.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1587.00     0.00 182041.00   114.71     0.75    0.48   0.08  12.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1333.00     0.00 167150.00   125.39     0.67    0.50   0.09  11.40
sdb               0.00    43.00    0.00 1508.00     0.00 154619.00   102.53     1.01    0.67   0.07  10.30
sdb               0.00     0.00    0.00  800.00     0.00 125123.00   156.40     0.49    0.62   0.09   6.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1601.00     0.00 186570.00   116.53     0.98    0.62   0.07  11.90
sdb               0.00    11.00    0.00 1134.00     0.00 148283.00   130.76     0.71    0.63   0.09   9.90
sdb               0.00     1.00    0.00 1550.00     0.00 160350.00   103.45     0.86    0.56   0.07  10.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1054.00     0.00 154489.00   146.57     0.72    0.69   0.10  10.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1985.00     0.00 595700.00   300.10    19.10    9.62   0.14  27.10
sdb               0.00     0.00    0.00  957.00     0.00 140347.00   146.65     0.71    0.74   0.10   9.50
sdb               0.00     3.00    0.00 1545.00     0.00 161205.00   104.34     0.92    0.60   0.07  11.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1315.00     0.00 167798.00   127.60     1.05    0.80   0.08  10.40
sdb               0.00     6.00    0.00 1559.00     0.00 173483.00   111.28     0.86    0.55   0.06   9.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1118.00     0.00 146981.00   131.47     0.82    0.73   0.09  10.10
sdb               0.00    31.00    0.00 1521.00     0.00 161524.00   106.20     1.10    0.73   0.07  10.10
sdb               0.00    22.00    0.00 1140.00     0.00 147379.00   129.28     0.78    0.69   0.08   9.30
sdb               0.00    16.00    0.00 1562.00     0.00 181410.00   116.14     0.87    0.56   0.08  12.20
sdb               0.00     0.00    0.00  969.00     0.00 147014.00   151.72     0.95    0.98   0.10   9.80
sdb               0.00    15.00    0.00 1552.00     0.00 178760.00   115.18     1.06    0.68   0.08  12.60
sdb               0.00    29.00    0.00 1102.00     0.00 125361.00   113.76     0.94    0.85   0.07   7.90
sdb               0.00    15.00    0.00 1566.00     0.00 185592.00   118.51     1.18    0.75   0.08  11.90
sdb               0.00     7.00    0.00 1229.00     0.00 164600.00   133.93     1.03    0.84   0.09  10.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1551.00     0.00 195811.00   126.25     0.81    0.53   0.07  11.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1620.00     0.00 195518.00   120.69     0.90    0.56   0.07  11.50
sdb               0.00    10.00    0.00 1590.00     0.00 176835.00   111.22     0.73    0.46   0.08  12.10
sdb               0.00     0.00    0.00  663.00     0.00 70512.00   106.35     0.26    0.39   0.08   5.50
sdb               0.00    73.00    0.00 1547.00     0.00 198815.00   128.52     1.06    0.69   0.08  12.00
sdb               0.00    21.00    0.00 1171.00     0.00 139926.00   119.49     0.98    0.84   0.08   8.80
sdb               0.00    10.00    0.00 1578.00     0.00 163961.00   103.90     0.77    0.49   0.07  11.30
sdb               0.00     8.00    0.00 1170.00     0.00 123188.00   105.29     0.61    0.52   0.07   7.90
sdb               0.00    12.00    0.00 1570.00     0.00 188123.00   119.82     0.95    0.60   0.08  12.60
sdb               0.00     0.00    0.00  930.00     0.00 126829.00   136.38     0.51    0.55   0.08   7.80
sdb               0.00    24.00    0.00 1570.00     0.00 170386.00   108.53     0.74    0.47   0.08  13.00
sdb               0.00    78.00    0.00 1091.00     0.00 143497.00   131.53     0.76    0.70   0.08   8.30
sdb               0.00    95.00    0.00 1520.00     0.00 170780.00   112.36     1.02    0.68   0.07  11.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1205.00     0.00 159208.00   132.12     0.67    0.56   0.09  10.70
sdb               0.00    24.00    0.00 1601.00     0.00 198626.00   124.06     0.90    0.57   0.08  13.30
sdb               0.00    28.00    0.00  979.00     0.00 142593.00   145.65     0.78    0.80   0.09   8.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1614.00     0.00 191622.00   118.72     1.01    0.63   0.08  12.80
sdb               0.00    57.00    0.00  619.00     0.00 106866.00   172.64     0.59    0.96   0.09   5.40
sdb               0.00     2.00    0.00 1604.00     0.00 182150.00   113.56     0.94    0.58   0.09  13.80
sdb               0.00    64.00    0.00 1037.00     0.00 130515.00   125.86     0.97    0.94   0.10  10.30
sdb               0.00   250.00    0.00 2291.00     0.00 1036945.00   452.62    35.77   14.56   0.17  39.80
sdb               0.00     0.00    0.00 2034.00     0.00 1046087.00   514.30    40.88   21.29   0.20  41.00
sdb               0.00   122.00    0.00 1486.00     0.00 182398.00   122.74     1.24    0.84   0.07  11.10
sdb               0.00    43.00    0.00 1256.00     0.00 172464.00   137.31     0.81    0.64   0.09  11.10
sdb               0.00    49.00    0.00 1593.00     0.00 176266.00   110.65     0.90    0.57   0.07  11.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1212.00     0.00 156691.00   129.28     0.81    0.67   0.09  10.90
sdb               0.00     0.00    0.00 2007.00     0.00 536316.00   267.22    14.28    7.12   0.13  26.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1025.00     0.00 134609.00   131.33     0.63    0.61   0.09   9.40
sdb               0.00     5.00    0.00 1638.00     0.00 171679.00   104.81     0.82    0.50   0.08  12.40
sdb               0.00     0.00    0.00  991.00     0.00 142920.00   144.22     0.81    0.82   0.10   9.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1571.00     0.00 148110.00    94.28     0.63    0.40   0.08  11.80
sdb               0.00    10.00    0.00  563.00     0.00 92166.00   163.71     0.43    0.77   0.10   5.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1596.00     0.00 174525.00   109.35     0.97    0.61   0.08  12.50
sdb               0.00     0.00    0.00  980.00     0.00 145375.00   148.34     0.86    0.88   0.10   9.50
sdb               0.00     0.00    0.00 1654.00     0.00 186351.00   112.67     0.77    0.47   0.08  13.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1088.00     0.00 131561.00   120.92     0.54    0.50   0.09  10.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1679.00     0.00 210192.00   125.19     0.78    0.47   0.08  12.90
sdb               0.00    57.00    0.00  654.00     0.00 80069.00   122.43     0.38    0.57   0.08   5.30
sdb               0.00    11.00    0.00 1654.00     0.00 199093.00   120.37     0.98    0.60   0.08  13.20
sdb               0.00    16.00    0.00 1227.00     0.00 109802.00    89.49     0.56    0.45   0.06   6.90
sdb               0.00    12.00    0.00 1631.00     0.00 175621.00   107.68     0.71    0.44   0.07  12.00
sdb               0.00     0.00    0.00  701.00     0.00 94792.00   135.22     0.32    0.46   0.10   6.70
sdb               0.00     1.00    0.00 1595.00     0.00 160127.00   100.39     0.83    0.52   0.07  11.10
sdb               0.00     2.00    0.00 1199.00     0.00 146292.00   122.01     0.76    0.64   0.08   9.90
sdb               0.00    11.00    0.00 1562.00     0.00 157738.00   100.98     0.94    0.60   0.07  10.30
sdb               0.00     3.00    0.00 1088.00     0.00 155179.00   142.63     0.61    0.56   0.10  10.50
sdb               0.00    43.00    0.00 1526.00     0.00 154000.00   100.92     0.88    0.58   0.06   9.50
sdb               0.00     0.00    0.00  689.00     0.00 124097.00   180.11     0.35    0.52   0.12   8.00
sdb               0.00     8.00    0.00 1628.00     0.00 183311.00   112.60     1.23    0.76   0.09  14.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1101.00     0.00 138564.00   125.85     0.81    0.74   0.08   9.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1624.00     0.00 170191.00   104.80     0.96    0.59   0.08  12.50
sdb               0.00    17.00    0.00 1131.00     0.00 134412.00   118.84     0.72    0.64   0.08   9.00
sdb               0.00     0.00    0.00 1582.00     0.00 162520.00   102.73     0.79    0.50   0.08  12.40
sdb               0.00    90.00    0.00 1350.00     0.00 162852.00   120.63     1.05    0.78   0.09  12.30
sdb               0.00     0.00    0.00 1589.00     0.00 169906.00   106.93     0.79    0.50   0.08  12.50
sdb               0.00     2.00    0.00  912.00     0.00 120123.00   131.71     0.58    0.64   0.09   8.20
sdb               0.00     0.00    0.00 1587.00     0.00 173484.00   109.32     0.73    0.46   0.08  13.30
sdb               0.00    53.00    0.00 1245.00     0.00 169100.00   135.82     1.05    0.85   0.09  11.00
sdb               0.00    10.00    0.00 1579.00     0.00 160355.00   101.55     0.94    0.60   0.07  11.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1174.00     0.00 153782.00   130.99     0.74    0.63   0.09  10.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1602.00     0.00 185687.00   115.91     1.04    0.65   0.07  11.90
sdb               0.00   260.00    0.00 2657.00     0.00 1660812.00   625.07    65.74   24.74   0.23  62.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1574.00     0.00 187993.00   119.44     0.88    0.56   0.08  12.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1272.00     0.00 151640.00   119.21     0.86    0.68   0.09  12.00
sdb               0.00    45.00    0.00 1555.00     0.00 187822.00   120.79     1.05    0.68   0.08  11.90
sdb               0.00     0.00    0.00  751.00     0.00 68087.00    90.66     0.32    0.43   0.06   4.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1592.00     0.00 176371.00   110.79     1.03    0.65   0.09  14.20
sdb               0.00     0.00    0.00  934.00     0.00 125951.00   134.85     0.40    0.43   0.08   7.30
sdb               0.00    13.00    0.00 1498.00     0.00 130394.00    87.05     0.56    0.38   0.05   7.90
sdb               0.00    15.00    0.00 1203.00     0.00 164241.00   136.53     0.90    0.75   0.08   9.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1565.00     0.00 167572.00   107.07     0.68    0.44   0.07  10.50
sdb               0.00     0.00    0.00  816.00     0.00 134841.00   165.25     0.46    0.57   0.09   7.50
sdb               0.00    23.00    0.00 1555.00     0.00 171755.00   110.45     0.71    0.46   0.08  11.90
sdb               0.00    16.00    0.00 1705.00     0.00 769595.00   451.38    27.89   16.36   0.17  29.40
sdb               0.00    48.00    0.00 1543.00     0.00 167434.00   108.51     0.77    0.50   0.08  12.10
sdb               0.00    54.00    0.00 1045.00     0.00 133736.00   127.98     0.49    0.47   0.08   8.70
sdb               0.00     0.00    0.00 1564.00     0.00 172314.00   110.18     0.78    0.50   0.08  12.30
sdb               0.00     0.00    0.00  556.00     0.00 100095.00   180.03     0.34    0.62   0.12   6.50
sdb               0.00    11.00    0.00 1559.00     0.00 159711.00   102.44     0.94    0.60   0.07  10.50
sdb               0.00    58.00    0.00  963.00     0.00 113899.00   118.28     0.81    0.84   0.08   7.40
sdb               0.00     0.00    0.00 1549.00     0.00 161232.00   104.09     0.84    0.54   0.08  12.10
sdb               0.00     0.00    0.00 1069.00     0.00 140279.00   131.22     0.47    0.45   0.09   9.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1543.00     0.00 165764.00   107.43     0.75    0.49   0.08  11.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1195.00     0.00 140349.00   117.45     0.95    0.80   0.08   9.80
sdb               0.00     0.00    0.00 1554.00     0.00 171266.00   110.21     0.82    0.53   0.08  12.60
sdb               0.00     0.00    0.00 1202.00     0.00 158569.00   131.92     1.14    0.95   0.09  10.90
sdb               0.00     0.00    0.00 1583.00     0.00 193498.00   122.23     1.19    0.75   0.07  10.90
