标签:
这次项目有两人结组开发,我个人感觉学习到了很多是为人和与人合作方面的知识,还有如何融入团队,在团队中如何去分配和完成自己的任务。现将PSP总结发表如下:
项目计划总结:
日期 | 听课 | 编写程序 | 阅读 | 查找资料 | 日总计 |
周一 | 100 | 100 | 0 | 20 | 220 |
周二 | 120 | 20 | 30 | 170 | |
周三 | 200 | 0 | 30 | 230 | |
周四 | 100 | 100 | 20 | 30 | 230 |
周五 | 150 | 30 | 20 | 200 | |
周六 | 100 | 30 | 20 | 150 | |
周日 | |||||
周统计 | 200 | 770 | 100 | 150 | 1020 |
时间记录:
日期 | 开始时间 | 结束时间 | 中断时间 | 净时间 | 活动 | 备注 |
14/3 | 14:00 | 15:50 | 10 | 100 | 听课 | 软件工程 |
16:00 | 18:00 | 0 | 200 | 编写代码 | 四则运算 | |
7:00 | 7:30 | 0 | 30 | 查资料 | 博客园 | |
15/3 | 16:00 | 18:00 | 10 | 100 | 听课 | JAVAEE |
19:00 | 21:00 | 120 | 0 | 编程 | 软件工程 | |
16/3 | 19:00 | 19:30 | 0 | 30 | 写博客 | java |
20:00 | 22:00 | 0 | 120 | 写代码 | 软工 | |
17/3 | 14:00 | 15:50 | 10 | 100 | 听课 | 软件工程 |
16:00 | 18:00 | 10 | 100 | 编写程序 | javaEE | |
20:00 | 21:00 | 0 | 60 | 编写程序 | 软工 | |
18/3 | 16:00 | 15:00 | 20 | 40 | 看书查资料 | 写项目 |
19:00 | 21:00 | 0 | 120 | 写程序 | 软件工程 | |
19/3 | 8:00 | 12:00 | 30 | 210 | 数学 | 高数 |
16:00 | 16:30 | 0 | 30 | 写博 | 博客园 |
缺陷日志记录:
日期 | 编号 | 类型 | 引入阶段 | 排除阶段 | 修复时间 | 修复缺陷 |
16/3 | 1 | bug | 编码 | 调试 | 100 | |
对string类型的了解不深,想当然的使用,把三维向量当成二维向量使用 | ||||||
17/3 | 2 | 逻辑错误 | 编码 | 测试 | 200 | |
对栈和队列的使用有误,而且位数判断失误,多花费许多时间 | ||||||
18/3 | 3 | 代码 | 调试 | 测试 | 3 | 多余变量 |
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/ly199553/p/5295545.html