码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

首批50家私募基金获牌照(名单一览)

时间:2016-05-01 06:32:26      阅读:478      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:

首批50家私募基金获牌照(名单一览)

3月17日,证券投资基金业协会新增了一份名为“私募基金管理人”的公示,显示50家私募基金已登记备案。其中,上海重阳(财苑)、东方港湾、明耀投资等私募位列其中。

私募牌照主要分为私募证券类和私募股权类两类,其中包括上海重阳、深圳民森、平安罗素等33家私募证券类机构获得牌照,天津歌斐、招商昆仑、信达资本等17家私募股权类基金获得牌照。

私募基金管理人公示名单(按拼音排序)
私募证券类
序号 登记编号 基金管理人名称 注册地址 法定代表人 注册资本/认缴资本(万元)
1 P1000443 北京鼎萨投资有限公司 北京 彭旭 1500
2 P1000276 北京润晖资产管理有限公司 北京 闵昱 1000
3 P1000496 东航金控有限责任公司 上海 徐昭 578071.8
4 P1000501 敦和资产管理有限公司 浙江杭州 叶庆均 10000
5 P1000268 富舜投资管理咨询(上海)有限公司 上海 刘珀宏 1360
6 P1000548 歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司 上海 殷哲 2000
7 P1000421 广州昭时投资合伙企业(有限合伙) 广东广州 李云峰 3000
8 P1000551 贵州友山基金管理有限公司 贵州贵阳 路晓欣 1000
9 P1000417 杭州慧安投资管理有限公司 浙江杭州 沈一慧 1000
10 P1000182 平安罗素投资管理(上海)有限公司 上海 杨晓华 20000
11 P1000631 上海宝银创赢投资管理有限公司 上海  崔军 2000
12 P1000629 上海博道投资管理有限公司 上海 莫泰山 2000
13 P1000321 上海国富投资管理有限公司 上海 江勇 1000
14 P1000450 上海合晟资产管理有限公司 上海 胡远川 1000
15 P1000267 上海景林资产管理有限公司 上海 蒋锦志 3000
16 P1000484 上海久富资产管理有限公司 上海 范燕 1000
17 P1000634 上海铭深资产管理有限公司 上海 潘智勇 1000
18 P1000271 上海尚雅投资管理有限公司 上海 石波 1140
19 P1000323 上海世诚投资管理有限公司 上海 陈家琳 1000
20 P1000632 上海通金投资有限公司 上海  傅建华 5000
21 P1000385 上海万丰友方投资管理有限公司 上海 朱晓兵 5000
22 P1000318 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 上海 王小坚 1306
23 P1000265 上海重阳投资管理有限公司 上海 裘国根 3000
24 P1000269 深圳民森投资有限公司 深圳 蔡明 1000
25 P1000320 深圳市东方港湾投资管理有限责任公司 深圳 但斌 1000
26 P1000633 深圳市康曼德资本管理有限公司 深圳 丁楹 1000
27 P1000406 深圳市明曜投资管理有限公司 深圳 曾昭雄 1000
28 P1000388 深圳市翼虎投资管理有限公司 深圳 余定恒 1000
29 P1000635 深圳天生桥资产管理有限公司 深圳 夏春 1000
30 P1000630 深圳长城汇理资产管理有限公司 深圳 宋晓明 1000
31 P1000326 深圳中睿合银投资管理有限公司 深圳 刘睿 4000
32 P1000460 万博兄弟资产管理(北京)有限公司 北京 滕泰(财苑) 1000
33 P1000391 浙江思考投资管理有限公司 浙江温州 岳志斌 2200
私募股权类
34 P1000509 天津歌斐资产管理有限公司 天津 殷哲 1000
35 P1000636 中关村三川(北京)股权投资管理有限公司 北京  刘兴业 1000
36 P1000637 歌斐资产管理有限公司 江苏苏州 殷哲 10000
37 P1000302 广东中科招商创业投资管理有限责任公司 广东广州 单祥双 12500
38 P1000638 招商昆仑股权投资管理有限公司 新疆 洪小源 5000
39 P1000639 信达资本管理有限公司 天津 陈孝周 10000
40 P1000640 建银城投(上海)环保股权投资管理有限公司 上海 张忠德 2000
41 P1000287 新沃股权投资基金管理(天津)有限公司 天津 朱灿 1000
42 P1000303 上海复星创富投资管理有限公司 上海 梁信军 11000
43 P1000489 北京君联资本管理有限公司 北京 柳传志 1000
44 P1000641 国药集团资本管理有限公司 上海 吴爱民 1000
45 P1000642 苏州工业园区元禾辰坤股权投资基金管理中心 江苏苏州 林向红 1000
46 P1000491 硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 北京  王林江 47000
47 P1000643 中信资本(天津)投资管理合伙企业(有限合伙) 天津  张懿宸 10015
48 P1000644 青岛金石润汇投资管理有限公司 山东青岛 祁曙光 1010
49 P1000645 红杉资本股权投资管理(天津)有限公司 天津 周逵 10000
50 P1000301 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司 天津 郭力 10000

分类来看:

上海地区有20个,广东地区10个,其中深圳有8个,北京、天津各6个,浙江3个,江苏2个,贵州、新疆、山东各一个。私募证券类33个,私募股权类17个。

技术分享

分区域看

技术分享

 

首批50家私募基金获牌照(名单一览)

标签:

原文地址:http://www.cnblogs.com/destim/p/5449968.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!