码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

能盈利的代码,才是好代码 - 融资好标的

时间:2016-07-15 06:20:18      阅读:209      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:

代码 名称 现价 流通市值 流通股本(万) 股东人数 细分行业 地区 市盈(动) 市净率
600648 外高桥 20.97         196.03亿 93479.15 84763 园区开发 上海 196.55 2.65
002325 洪涛股份 9.52          86.97亿 91356.09 50970 装修装饰 深圳 34.87 3.42
601002 晋亿实业 8.87          65.50亿 73847 90617 机械基件 浙江 --   3.13
600592 龙溪股份 11.17          44.63亿 39955.35 26610 机械基件 福建 376.26 2.24
000410 沈阳机床 16.83         124.51亿 73982.52 168570 机床制造 辽宁 --   6.66
002292 奥飞娱乐 34.2         230.47亿 67387.7 97657 影视音像 广东 139.22 9.97
000156 华数传媒 19.8         196.74亿 99362.43 48396 影视音像 浙江 48.28 3.02
601999 出版传媒 10.68          58.84亿 55091.46 0 出版业 辽宁 234.64 3.15
600229 城市传媒 12.7          50.26亿 39578.62 55337 出版业 山东 39.97 4.52
002556 辉隆股份 10.11          70.55亿 69778.32 53625 其他商业 安徽 67.79 3.34
000829 天音控股 14.81         140.22亿 94682.27 78829 其他商业 江西 387.49 7.07
000417 合肥百货 8.45          65.79亿 77861.07 45452 百货 安徽 17.13 1.89
000790 华神集团 12.68          54.25亿 42780.78 36821 中成药 四川 233.27 9.28
000623 吉林敖东 25.72         207.54亿 80692.95 99507 中成药 吉林 15.83 1.32
600062 华润双鹤 20.16         115.25亿 57169.58 29177 化学制药 北京 20.02 2.32
002653 海思科 16.43          61.63亿 37512.64 15778 化学制药 西藏 105.5 8.41
002029 七 匹 狼 10.36          78.16亿 75447.57 46974 服饰 福建 30.4 1.54
000930 中粮生化 11.56         111.49亿 96441.1 208084 农业综合 安徽 --   7.94
600257 大湖股份 11.63          49.67亿 42705 32896 渔业 湖南 218.18 6.61
002233 塔牌集团 8.49          64.37亿 75814.29 53326 水泥 广东 73.15 1.73
000939 凯迪生态 9.35          87.98亿 94100.78 66577 新型电力 湖北 37.14 1.89
600805 悦达投资 9.5          80.68亿 84925.32 57457 综合类 江苏 64.02 1.27
600730 中国高科 13.3          78.03亿 58665.6 67400 综合类 北京 --   5.61
600652 游久游戏 16.75         107.84亿 64379.35 107088 互联网 上海 425.5 6.7
002148 北纬通信 20.67          41.84亿 20242 36204 互联网 北京 382.47 5.19
002095 生 意 宝 54.58         137.19亿 25135.98 50143 互联网 浙江 580.08 27.57
600289 亿阳信通 14.41          81.55亿 56592.26 56080 软件服务 黑龙江 284.59 4.03
002642 荣之联 27.16          93.38亿 34380.66 35283 软件服务 北京 896.43 4.82
002439 启明星辰 26.1         144.04亿 55186.58 64781 软件服务 北京 --   11.39
002410 广联达 15.15         131.22亿 86614.46 56431 软件服务 北京 98.84 6.09
002368 太极股份 37.5         136.00亿 36265.37 14517 软件服务 北京 235.46 7.19
002153 石基信息 28.98         141.76亿 48916.07 13903 软件服务 北京 133.49 6.66
002073 软控股份 11.7          73.24亿 62595.76 62113 软件服务 山东 --   2.3
002063 远光软件 15.35          80.80亿 52640.67 54410 软件服务 广东 393.87 5.37
000997 新 大 陆 20.71         191.06亿 92254.27 107935 软件服务 福建 78.35 8.68
000938 紫光股份 61.9         127.56亿 20607.46 38764 软件服务 北京 406.68 6.44
600707 彩虹股份 12.53          92.23亿 73603.77 64809 元器件 陕西 --   6.09
600237 铜峰电子 7.68          43.34亿 56436.96 59764 元器件 安徽 673.62 3.03
002055 得润电子 32.69         131.64亿 40269.62 46261 元器件 深圳 169.06 8.6
002369 卓翼科技 11.62          48.51亿 41746.12 47860 通信设备 深圳 309.55 4.13
002161 远 望 谷 14.93         103.90亿 69589.89 117753 通信设备 深圳 1792.02 6.87
002577 雷柏科技 51.15         143.86亿 28125.25 24959 电脑设备 深圳 18.19 12.4
002312 三泰控股 19.06         102.77亿 53918.28 57174 电脑设备 四川 --   3.95
000748 长城信息 21.8         174.85亿 80207.97 77900 电脑设备 湖南 1156.03 3.79
000712 锦龙股份 21.2         179.46亿 84650 86724 多元金融 广东 63.07 5.51
000826 启迪桑德 31.92         270.38亿 84706.97 32071 环境保护 湖北 34.94 3.89
002524 光正集团 8.23          41.13亿 49973.19 29057 供气供热 新疆 --   5.35
600815 厦工股份 6.73          64.54亿 95897 58293 工程机械 福建 --   2.15
000680 山推股份 5.17          49.37亿 95490.85 117663 工程机械 山东 102.27 2.01
000049 德赛电池 40.69          83.51亿 20524.36 34011 电气设备 深圳 53.71 8.6
600661 新南洋 29.58          53.66亿 18140 20688 文教休闲 上海 138.39 9.38
600158 中体产业 18.41         121.04亿 65749.53 100155 文教休闲 天津 --   10.08
600880 博瑞传播 9.24          67.64亿 73208.15 78398 广告包装 四川 1008.58 2.81
000607 华媒控股 8.8          42.88亿 48726.94 45483 广告包装 浙江 --   5.87
600826 兰生股份 27.48         115.59亿 42064.23 19527 商贸代理 上海 4.33 3.1
600739 辽宁成大 16.34         222.99亿 136471 134465 商贸代理 辽宁 21.37 1.43
000062 深圳华强 27.33         182.28亿 66694.96 47097 商贸代理 深圳 83.7 5.39
002681 奋达科技 17.17          97.29亿 56660.94 47142 家用电器 深圳 99.09 8.29
600783 鲁信创投 22.4         166.74亿 74435.92 52830 矿物制品 山东 102.75 4.9
002067 景兴纸业 8.27          79.42亿 96030.1 131981 造纸 浙江 13.91 2.93

能盈利的代码,才是好代码 - 融资好标的

标签:

原文地址:http://www.cnblogs.com/sterling-50168/p/5672151.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!