标签:
代码 | 名称 | 现价 | 流通市值 | 流通股本(万) | 股东人数 | 细分行业 | 地区 |
000826 | 启迪桑德 | 31.78 | 269.20亿 | 84706.97 | 32071 | 环境保护 | 湖北 |
000939 | 凯迪生态 | 9.75 | 91.75亿 | 94100.78 | 66577 | 新型电力 | 湖北 |
600730 | 中国高科 | 13.71 | 80.43亿 | 58665.6 | 67400 | 职业教育 | 北京 |
600661 | 新南洋 | 29.69 | 53.88亿 | 18140 | 20688 | 职业教育 | 上海 |
600826 | 兰生股份 | 27.57 | 115.97亿 | 42064.23 | 19527 | 商贸代理 | 上海 |
601966 | 玲珑轮胎 | 36.43 | 72.86亿 | 20000 | 汽车配件+新股 | 山东 | |
002808 | 洪汇新材 | 43.04 | 13.98亿 | 2700 | 氯化工+新股 | 江苏 | |
600970 | 中材国际 | 7.03 | 回调能到6.80? | 国企改革 | |||
601099 | 太平洋 | 6.47 | 回调能到6.30? | 券商+淘股吧 | |||
002429 | 兆驰股份 | 8.68 | 60日均线8.40有支撑,上方阻力小? | 家电 |
融资,杠杆交易,只低吸,不追涨!
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/sterling-50168/p/5675165.html