标签:
型号 | 主频 | 睿频 | 核心/线程 | 制程 | 功耗 | 三级Cache |
i5-4200U | 1.6GHz | 2.6GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB |
i5-3337U | 1.8GHz | 2.7GHz | 2/4 | 22nm | 17W | 3MB |
i5-3230M | 2.6GHz | 3.2GHz | 2/4 | 22nm | 35W | 3MB |
型号 | 主频 | 睿频 | 核心/线程 | 制程 | 功耗 | 三级Cache |
i5-6200U | 2.3GHz | 2.8GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB |
i5-5200U | 2.2GHz | 2.7GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB |
i5-4210M | 2.6GHz | 3.2GHz | 2/4 | 22nm | 37W | 3MB |
型号 | 主频/睿频 | 核心/线程 | 制程 | 功耗 | 三级Cache | 核显 | 内存控制 |
i7-6600U | 2.6/3.4GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i7-4500U | 1.8/3.0GHZ | 2/4 | 22nm | 15W | 4MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-6200U | 2.3/2.8GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-5200U | 2.2/2.7GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i5-4200U | 1.6/2.6GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i3-6100U | 2.3/0.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-4210M | 2.6/3.2GHz | 2/4 | 22nm | 37W | 3MB | HD4600 | DDR3-1600 |
型号 | 主频/睿频 | 核心/线程 | 制程 | 功耗 | 三级Cache | 核显 | 内存控制 |
i7-6600U | 2.6/3.4GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i7-6500U | 2.5/3.1GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD520 | DDR4-2133 |
i7-5600U | 2.6/3.2GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i7-5500U | 2.4/3.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 4MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i7-4500U | 1.8/3.0GHZ | 2/4 | 22nm | 15W | 4MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-6300U | 2.4/3.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-6200U | 2.3/2.8GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-5300U | 2.3/2.9GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i5-5200U | 2.2/2.7GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD5500 | DDR3-1600 |
i5-4210U | 1.7/2.7GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i5-4200U | 1.6/2.6GHz | 2/4 | 22nm | 15W | 3MB | HD4400 | DDR3-1600 |
i3-6100U | 2.3/0.0GHz | 2/4 | 14nm | 15W | 3MB | HD520 | DDR4-2133 |
i5-4210M | 2.6/3.2GHz | 2/4 | 22nm | 37W | 3MB | HD4600 | DDR3-1600 |
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/emcc/p/5732251.html