标签:iam uml图 设计 接下来 bing 6.4 作图 程序员 作业
成绩如下:
学号 | 组别 | 团队分数 | 贡献比 | 个人分数 |
031401433 | 606notconnected | 12.5 | 17 | 12.58 |
031402629 | 606notconnected | 12.5 | 16 | 12.35 |
031402618 | 606notconnected | 12.5 | 17 | 12.58 |
031402606 | 606notconnected | 12.5 | 17 | 12.58 |
031402632 | 606notconnected | 12.5 | 16 | 12.35 |
031402631 | 606notconnected | 12.5 | 17 | 12.58 |
031402409 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402428 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402429 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402431 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402410 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402408 | Aruba | 13 | 16.7 | 13.01 |
031402338 | CLover | 14 | 22 | 15.34 |
031402339 | CLover | 14 | 22 | 15.34 |
031402612 | CLover | 14 | 14 | 13.33 |
031402615 | CLover | 14 | 15 | 13.58 |
031402614 | Clover | 14 | 14 | 13.33 |
031402617 | CLover | 14 | 13 | 13.08 |
031402224 | TAC 坦克队 | 11.5 | 22 | 12.60 |
031402509 | TAC 坦克队 | 11.5 | 20 | 12.19 |
031402341 | TAC 坦克队 | 11.5 | 15 | 11.16 |
031402508 | TAC 坦克队 | 11.5 | 19 | 11.98 |
031402330 | TAC 坦克队 | 11.5 | 21 | 12.40 |
031402230 | TAC 坦克队 | 11.5 | 3 | 8.67 |
031402324 | Transcend | 14.5 | 13 | 14.11 |
031402327 | Transcend | 14.5 | 17 | 15.33 |
031402140 | Transcend | 14.5 | 18 | 15.63 |
031402313 | Transcend | 14.5 | 13 | 14.11 |
031402340 | Transcend | 14.5 | 13 | 14.11 |
031402317 | Transcend | 14.5 | 13 | 14.11 |
031402310 | Transcend | 14.5 | 13 | 14.11 |
031402418 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 18 | 15.36 |
031402401 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 15 | 14.55 |
031402403 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 19 | 15.63 |
031402426 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 15 | 14.55 |
031402402 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 16 | 14.82 |
031402412 | 闹八哥(NO BUG) | 15 | 17 | 15.09 |
031402233 | 我说的都队 | 13.5 | 16.4 | 13.44 |
031402304 | 我说的都队 | 13.5 | 16.4 | 13.44 |
031402203 | 我说的都队 | 13.5 | 18 | 13.82 |
031402342 | 我说的都队 | 13.5 | 17 | 13.58 |
031402337 | 我说的都队 | 13.5 | 15.7 | 13.27 |
031402209 | 我说的都队 | 13.5 | 16.5 | 13.46 |
031402516 | 一不小心就火了 | 12 | 16 | 12.43 |
031402524 | 一不小心就火了 | 12 | 14 | 11.93 |
031402511 | 一不小心就火了 | 12 | 16 | 12.43 |
031402515 | 一不小心就火了 | 12 | 16 | 12.43 |
031402504 | 一不小心就火了 | 12 | 16 | 12.43 |
031402517 | 一不小心就火了 | 12 | 7 | 10.16 |
031402505 | 一不小心就火了 | 12 | 16 | 12.43 |
2016福州大学软件工程第三次团队作业-需求规格说明书成绩汇总
标签:iam uml图 设计 接下来 bing 6.4 作图 程序员 作业
原文地址:http://www.cnblogs.com/deerCode/p/6024919.html