标签:style blog http 使用 os io for 数据
推荐一款IOS平台上的运动APP:Striiv。可以记录平时的步数,路程,卡路里,运动时间。如果购买相应的硬件,还可以记录每天爬了多少台阶(这是专门为爬楼者用的么...)。
其中比较吸引我的是里面有个Myland,这将运动与社交进行了结合,具体玩法简单易学,下面略作介绍。总之有点像以前的偷菜那样,不过只能种植,不能偷取。可以“种植”的有两种,一种是植物,一种是建筑,总得来说,植物产金币的效率较高,而建筑产钻石的效率较高。
Myland里共有三种资源:金币、体力值(游戏中是闪电符号)和钻石。金币的作用用以购买植物(建筑)和对植物(建筑)进行升级,但即使你购买或者升级,后面紧接着需要使用体力值对其进行培养(建造)。就好比花钱买了树苗,然后得进行栽种。第一次购买后,使用体力值培养需要进行三次;后面对其升级,体力值培养只需一次。钻石可以用来购买特殊物品,如开拓新的岛屿、购买特殊动物等,还可以用来购买金钱,具体大家可去游戏中细看。其中金币的获得方式最多,种植的植物(建筑)可以产生,钻石购买,体力值也可以换成金币,Myland中的任务(右上角的那个卷轴);钻石可以通过高等级的植物(建筑)获得,也可以用现金购买;体力值的获得就只能老老实实去运动了,方式也多种多样。
下表给了Myland中所有植物(建筑)的产值间隔、购买(升级)所需金钱,培养所需体力值,单次收获和产值效率(单次收获/产值间隔),其中括号里的部分是单次收获所得的钻石。
Time(h) | Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | |||||||||||||
Planting Money | Value of Strength | Earn | Efficiency(per hour) | Update Money | Value of Strength | Earn | Efficiency(per hour) | Update Money | Value of Strength | Earn | Efficiency(per hour) | Update Money | Value of Strength | Earn | Efficiency(per hour) | ||
Zebra Fern | 0.5 | 1000 | 1500 | 50 | 100 | 15000 | 22500 | 250 | 500 | 150000 | 33750 | 1000 | 2000 | 600000 | 40500 | 3000 | 6000 |
Foxglove | 0.75 | 1500 | 1800 | 120 | 160 | 22500 | 21600 | 600 | 800 | 180000 | 32400 | 2400 | 3200 | 900000 | 38880 | 72000 | 96000 |
Wise Oak | 2.33 | 2000 | 2500 | 650 | 278.9699571 | 50000 | 10000 | 3250 | 1394.849785 | 200000 | 15000 | 6500 | 2789.7 | 800000 | 18000 | 9750(2) | 4184.5 |
Bird of Paradise | 1.5 | 2400 | 8000 | 450 | 300 | 36000 | 40000 | 900 | 600 | 342000 | 70000 | 7200(1) | 4800 | 1296000 | 84000 | 21600(1) | 14400 |
Flowering Bush | 0.5 | 4000 | 5000 | 350 | 700 | 60000 | 25000 | 1750 | 3500 | 420000 | 37500 | 3500 | 7000 | 1260000 | 45000 | 10500 | 21000 |
Bougainville | 10 | 8000 | 3500 | 2000 | 200 | 96000 | 24500 | 10000 | 1000 | 576000 | 36750 | 25000(4) | 2500 | 2304000 | 44100 | 62500(6) | 6250 |
Tiger Orchid | 3.08 | 12000 | 4500 | 400 | 129.8701299 | 120000 | 22500 | 4000 | 1298.701299 | 2400000 | 39375 | 24000(1) | 7788 | 48000 | 47250 | 120000(2) | 38940 |
Morning Bluebells | 1.5 | 15000 | 7000 | 340 | 226.6666667 | 225000 | 42000 | 3400 | 2266.666667 | 3375000 | 73500 | 17000(1) | 11333.3 | 8437000 | 88200 | 102000(3) | 67999 |
Venus Fly Trap | 6 | 30000 | 6000 | 1000 | 166.6666667 | 300000 | 30000 | 15000 | 2500 | 2100000 | 45000 | 37500(5) | 6250 | 4200000 | 54000 | 225000(24) | 37500 |
Fire Maple | 7.5 | 60000 | 15000 | 3000 | 400 | 600000 | 60000 | 24000 | 3200 | 6000000 | 72000 | 192000(1) | 25600 | 12000000 | 86400 | 348000(30) | 51200 |
Greek Vineyard | 11 | 90000 | 18000 | 4000 | 363.6363636 | 900000 | 72000 | 32000 | 2909.090909 | 9000000 | 72000 | 192000(6) | 17454 | 18000000 | 86400 | 960000(72) | 87270 |
Tree of Ages | 5.5 | 120000 | 20000 | 5000 | 909.0909091 | 480000 | 40000 | 30000 | 5454.545455 | 960000 | 48000 | 60000(4) | 10909 | 2400000 | 57600 | 120000(40) | 21818 |
Money Grove | 3 | 200000 | 50000 | 4500 | 1500 | 800000 | 50000 | 18000 | 6000 | 4800000 | 55000 | 36000(4) | 12000 | 24000000 | 66000 | 108000(35) | 36000 |
Ice Maple | 10 | 900000 | 70000 | 15000 | 1500 | 900000 | 70000 | 90000 | 9000 | 54000000 | 77000 | 360000(43) | 36000 | 27000000 | 92400 | 720000(100) | 72000 |
Mermaid Topiary | 48 | 1500000 | 40000 | 50000 | 1041.666667 | 750000 | 60000 | 300000 | 6250 | 4500000 | 66000 | 600000(36) | 12500 | 22500000 | 66000 | 3000000(200) | 62500 |
Grandfather Tree | 12 | 3000000 | 120000 | 25000 | 2083.333333 | 1500000 | 60000 | 75000 | 6250 | 6000000 | 75000 | 375000(50) | 31250 | 48000000 | 90000 | 1125000(75) | 93750 |
Great Grandfather Tree | 41.67 | 4000000 | 120000 | 200000 | 4799.616031 | 3000000 | 120000 | 400000 | 9599.232061 | 9000000 | 144000 | 400000(72) | 9599 | 27000000 | 172800 | 400000(200) | 9599 |
Grandmother Tree | 24 | 5000000 | 100000 | 50000 | 2083.333333 | 2500000 | 60000 | 300000 | 12500 | 12500000 | 75000 | 450000(75) | 18750 | 50000000 | 900000 | 1800000(150) | 75000 |
Fairy Tree | 10 | 7000000 | 120000 | 25000 | 2500 | 3500000 | 60000 | 75000 | 7500 | 17500000 | 75000 | 112500(30) | 11250 | 52500000 | 90000 | 337500(75) | 33750 |
Fairy Forest | 16 | 12500000 | 150000 | 100000 | 6250 | 6250000 | 150000 | 150000 | 9375 | 31250000 | 187500 | 300000(200) | 18750 | 78120000 | 225000 | 600000(250) | 37500 |
Prometheus Torch | 3 | 500 | 8000 | 150 | 50 | 7500 | 24000 | 600 | 200 | 60000 | 48000 | 3000 | 1000 | 1500000 | 48000 | 9000(2) | 3000 |
Island Hut | 0.75 | 100 | 1200 | 100 | 133.3333333 | 15000 | 18000 | 500 | 666.6666667 | 150000 | 36000 | 2500 | 3333.333333 | 3750000 | 43200 | 17500 | 23333.33333 |
Fishing Pond | 3 | 2160 | 5000 | 200 | 66.66666667 | 32400 | 25000 | 1000 | 333.3333333 | 226800 | 25000 | 3000 | 1000 | 2721000 | 25000 | 9000(2) | 3000 |
Archery Range | 4.5 | 4000 | 7000 | 400 | 88.88888889 | 60000 | 21000 | 2000 | 444.4444444 | 120000 | 42000 | 4000 | 888.9 | 600000 | 42000 | 8000(5) | 1777.8 |
Tiger Mansion | 18 | 7500 | 3000 | 2000 | 111.1111111 | 75000 | 9000 | 6000(1) | 333 | 225000 | 18000 | 15000(4) | 833 | 1125000 | 18000 | 37500(4) | 2083.333333 |
The Warrior Poet | 3 | 10000 | 8000 | 250 | 83.33333333 | 150000 | 24000 | 750 | 250 | 450000 | 42000 | 2250 | 750 | 2700000 | 73500 | 11250(3) | 3750 |
Lxury Bathhouse | 1.5 | 20000 | 6000 | 800 | 533.3333333 | 200000 | 18000 | 4800 | 3200 | 24000 | 31500 | 28800(1) | 14400 | 16800000 | 55125 | 86400(1) | 43200 |
Celestial Observatory | 2.67 | 35000 | 12500 | 340 | 127.340824 | 525000 | 50000 | 34000 | 12734.0824 | 2625000 | 50000 | 27200(1) | 10187 | 10500000 | 55000 | 54400(35) | 20374 |
Cyclops‘ Revenge | 9 | 40000 | 10500 | 4000 | 444.4444444 | 400000 | 31500 | 48000 | 5333.333333 | 4000000 | 47250 | 288000(2) | 32000 | 12000000 | 70875 | 576000(8) | 64000 |
Magician‘s Fire | 13.33 | 50000 | 15000 | 6000 | 450.1125281 | 500000 | 60000 | 48000 | 3600.900225 | 3500000 | 60000 | 288000(1) | 21605 | 14000000 | 66000 | 288000(100) | 21605 |
Lemur Tree House | 10 | 75000 | 35000 | 3000 | 300 | 225000 | 70000 | 30000 | 3000 | 900000 | 70000 | 90000(1) | 9000 | 4500000 | 77000 | 90000(40) | 9000 |
Greek Villa | 10 | 75000 | 40000 | 8000 | 800 | 150000 | 60000 | 24000 | 2400 | 900000 | 60000 | 48000(7) | 4800 | 3600000 | 66000 | 96000(50) | 9600 |
Maiden‘s Tower | 11 | 100000 | 25000 | 4000 | 363.6363636 | 1000000 | 100000 | 32000 | 2909.090909 | 5000000 | 100000 | 192000(40) | 23454 | 10000000 | 110000 | 192000(110) | 23454 |
Fairytale Cottage | 4 | 150000 | 40000 | 2500 | 625 | 450000 | 40000 | 20000 | 5000 | 1800000 | 40000 | 60000(1) | 15000 | 9000000 | 44000 | 45000(15) | 11250 |
Fountain of Youth | 26.67 | 200000 | 100000 | 15000 | 562.4296963 | 500000 | 100000 | 60000(15) | 500000 | 100000 | 90000(20) | 3374.6 | 3000000 | 110000 | 180000(100) | 6479.2 | |
Roman Colosseum | 2.25 | 300000 | 20000 | 2000 | 888.8888889 | 600000 | 40000 | 16000 | 7111.111111 | 2400000 | 40000 | 48000(9) | 21333 | 9600000 | 44000 | 60000(20) | 26667 |
Greek Parthenom | 36 | 500000 | 60000 | 20000 | 555.5555556 | 1000000 | 60000 | 80000(25) | 2222 | 1000000 | 60000 | 240000(30) | 6666 | 5000000 | 66000 | 480000(100) | 13332 |
Fire of Dreams | 5 | 1000000 | 100000 | 9000 | 1800 | 2000000 | 50000 | 45000(1) | 9000 | 2000000 | 50000 | 67500(16) | 13500 | 8000000 | 55000 | 67500(20) | 13500 |
Acropolis of Heroes | 24 | 3000000 | 150000 | 125000 | 5208.333333 | 9000000 | 150000 | 375000(15) | 15625 | 18000000 | 150000 | 375000(150) | 15625 | 36000000 | 150000 | 750000(200) | 31250 |
Wizard‘s Orb | 20.83 | 4000000 | 75000 | 75000 | 3600.576092 | 4000000 | 75000 | 225000(10) | 10801 | 4000000 | 90000 | 337500(32) | 16202 | 12000000 | 99000 | 337500(150) | 16202 |
Dragon‘s Lair | 28.33 | 4000000 | 75000 | 125000 | 4412.283798 | 4000000 | 75000 | 250000(12) | 8824 | 12000000 | 90000 | 500000(100) | 17648 | 60000000 | 99000 | 500000(150) | 17648 |
Gem Mine | 25 | 4000000 | 75000 | 100000 | 4000 | 5000000 | 75000 | 100000(120) | 4000 | 25000000 | 75000 | 150000(200) | 6000 | 125000000 | 82500 | 150000(400) | 6000 |
所有数据连接如下:http://url.cn/TteveW 密码为 8aMT.
最后上一张成品图~欢迎加好友Suns Song,转发引用请注明出处。
Striiv Myland 攻略,布布扣,bubuko.com
标签:style blog http 使用 os io for 数据
原文地址:http://www.cnblogs.com/salan668/p/3926426.html