码迷,mamicode.com
首页 > 其他好文 > 详细

五类烟各月销售数据-金华某地区

时间:2017-10-15 18:00:31      阅读:213      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:销售   时间   1.5   4.0   总计   0.11   3.2   4.4   6.2   

时间  总计  一类烟 二类烟 三类烟 四类烟 五类烟

Jan-08 239.50  36.92   4.65  53.16 119.08  25.69

Feb-08 153.33  15.50   2.96  32.18  80.16  22.53

Mar-08 137.02  15.62   2.63  35.62  59.12  24.04

Apr-08 143.93  18.59   2.13  38.78  62.96  21.47

May-08 138.06  13.33   2.26  36.73  59.24  26.50

Jun-08 138.49  12.01   2.06  36.39  61.24  26.78

Jul-08 158.40  11.68   2.91  34.96  69.29  39.56

Aug-08 153.01  12.20   3.46  36.88  65.83  34.63

Sep-08 156.14  15.96   3.03  37.70  67.71  31.75

Oct-08 153.28  14.06   5.49  36.56  65.19  31.98

Nov-08 151.08  17.38   5.08  36.27  63.28  29.06

Dec-08 127.83   7.90   2.17  30.02  58.86  28.88

Jan-09 379.18  59.06   9.11  94.88 169.56  46.56

Feb-09 135.16  12.14   4.94  44.21  62.57  11.30

Mar-09 130.04  10.28   1.68  40.92  59.70  17.46

Apr-09 144.20  14.06   1.96  50.01  56.58  21.59

May-09 142.15  13.47   2.31  43.20  55.69  27.48

Jun-09 159.52  13.79   3.05  45.60  68.14  28.95

Jul-09 170.41  13.02   3.54  48.04  74.54  31.28

Aug-09 152.53  14.80   3.38  44.44  63.82  26.10

Sep-09 182.13  20.29   3.38  52.91  72.36  33.18

Oct-09 146.87  15.48   1.98  37.73  66.24  25.45

Nov-09 160.87  17.96   2.66  39.80  60.10  40.34

Dec-09  96.78  13.34   2.70  30.48  28.58  21.69

Jan-10 280.08  49.58   6.38  83.40 111.91  28.81

Feb-10 153.52  30.78   4.56  46.97  60.26  10.95

Mar-10 159.58  22.74   4.24  49.39  66.58  16.62

Apr-10 180.08  26.69   3.52  57.40  69.92  22.54

May-10 172.10  27.07   3.15  61.99  64.38  15.52

Jun-10 161.69  29.05   4.01  48.24  54.28  26.10

Jul-10 197.70  31.45   4.81  67.96  69.33  24.15

Aug-10 185.91  30.61   5.22  64.60  67.92  17.56

Sep-10 212.68  37.75   5.78  64.85  77.02  27.30

Oct-10 206.64  27.06   4.56  63.44  82.88  28.71

Nov-10 253.63  36.75   7.85  62.42  99.81  46.80

Dec-10 163.99  22.16   6.42  37.19  72.84  25.38

Jan-11 361.98 133.19  23.76 115.26  78.34  11.43

Feb-11 125.68  30.24   5.35  43.76  38.05   8.28

Mar-11 175.68  42.05   8.16  54.62  55.62  15.22

Apr-11 207.16  37.74   8.13  65.44  75.42  20.43

May-11 242.67  51.70  14.46  85.59  71.41  19.51

Jun-11 216.24  48.18  13.54  78.00  57.56  18.96

Jul-11 269.05  63.57  21.60 100.69  67.33  15.85

Aug-11 255.95  62.79  17.25 103.96  57.68  14.28

Sep-11 274.80  67.25  18.18 120.68  50.36  18.33

Oct-11 242.55  47.15  12.58  99.08  65.13  18.61

Nov-11 281.51  63.27  16.36 105.68  56.11  40.09

Dec-11 204.84  29.82  12.93  70.26  79.18  12.66

Jan-12 469.17 189.20  51.29 172.98  49.08   6.62

Feb-12 204.83  58.00  18.54  90.56  31.52   6.20

Mar-12 260.64  74.62  22.68 107.93  44.73  10.68

Apr-12 285.58  59.00  17.84 114.38  79.42  14.94

May-12 274.35  60.41  18.47 110.01  66.33  19.13

Jun-12 238.91  51.18  17.55  99.72  57.59  12.86

Jul-12 308.32  73.84  24.12 126.64  68.66  15.06

Aug-12 291.36  72.03  22.06 127.77  54.49  14.60

Sep-12 291.00  69.72  20.31 120.69  64.73  15.42

Oct-12 250.57  51.15  20.25 102.80  65.48  10.79

Nov-12 300.06  60.52  34.54 100.51  89.58  14.82

Dec-12 192.07  33.96  18.16  71.64  64.18   4.14

Jan-13 505.30 212.70  39.50 174.02  71.28   7.67

Feb-13 223.10  67.19  16.90  85.03  48.69   5.22

Mar-13 261.07  77.76  19.64 106.58  50.79   6.27

Apr-13 294.83  63.64  16.86 107.32  93.98  12.99

May-13 298.77  68.13  20.53 103.09  94.82  12.16

Jun-13 266.69  68.13  19.78  99.46  72.40   6.89

Jul-13 316.14  86.22  33.41 113.93  74.51   8.03

Aug-13 299.30  87.97  31.10 113.30  58.09   8.82

Sep-13 306.71  97.96  29.28 114.09  57.85   7.50

Oct-13 271.82  59.56  28.59 109.26  65.38   8.97

Nov-13 275.29  61.59  36.94 105.89  63.86   6.98

Dec-13 172.95  14.56  22.18  64.27  70.79   1.14

Jan-14 553.76 270.39  49.35 171.37  55.55   7.05

Feb-14 172.16  56.66  15.04  66.34  30.21   3.86

Mar-14 267.64  81.07  23.77  93.56  62.14   7.05

Apr-14 284.63  74.56  21.79 118.56  59.63  10.06

May-14 294.81  80.16  25.75 110.44  66.53  11.82

Jun-14 236.40  72.28  19.59  88.23  49.03   7.23

Jul-14 311.52  92.53  37.99 115.73  58.13   7.12

Aug-14 282.90  88.18  32.75 105.97  50.34   5.66

Sep-14 307.15 103.14  33.37 109.88  54.63   6.10

Oct-14 278.66  75.24  28.54 110.85  57.09   6.88

Nov-14 291.88  86.52  27.59 124.66  47.20   5.88

Dec-14 224.73  28.60  17.80 127.40  45.35   5.58

Jan-15 586.64 293.13  57.51 166.64  62.38   6.95

Feb-15 179.18  85.35  15.68  58.92  17.30   1.50

Mar-15 249.55 100.10  21.13  89.00  35.66   3.54

Apr-15 312.99 109.73  27.64 115.14  54.20   5.96

May-15 324.52 143.63  20.44 104.88  48.02   7.43

Jun-15 225.49  89.62  15.56  99.76  15.00   5.47

Jul-15 305.20  70.35  25.27 137.15  61.30  10.92

Aug-15 262.95  63.23  32.22 105.70  54.60   7.06

Sep-15 328.50 109.93  33.49 119.03  58.59   7.40

Oct-15 286.01  75.91  31.80 127.34  47.13   3.70

Nov-15 317.50  76.24  29.42 152.25  57.56   1.96

Dec-15 192.03  56.49  13.32  70.90  46.21   5.06

Jan-16 576.99 275.89  55.24 171.93  59.52  14.20

Feb-16 151.50  83.45  11.66  38.54  16.42   1.32

Mar-16 239.50  78.34  18.23 101.53  34.51   6.81

Apr-16 311.31  75.81  24.34 132.34  50.11  28.40

May-16 300.31 107.72  23.50 116.78  46.14   5.64

Jun-16 244.71  84.33  24.26  86.82  45.30   3.85

Jul-16 247.83  72.31  23.73 103.94  43.56   4.24

Aug-16 221.23  49.12  30.92  78.58  56.12   6.39

Sep-16 319.42 108.72  27.06 129.59  49.58   4.24

Oct-16 324.29  69.48  22.47 178.40  43.92   9.87

五类烟各月销售数据-金华某地区

标签:销售   时间   1.5   4.0   总计   0.11   3.2   4.4   6.2   

原文地址:http://www.cnblogs.com/MjLee/p/7672558.html

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
登录后才能评论!
© 2014 mamicode.com 版权所有  联系我们:gaon5@hotmail.com
迷上了代码!