标签:描述 目标 strong 组织 很多 根据 审核 模块 忍耐力
以及一个终极评判标准:该项目可否成为团队成员的自留产品。
Q6:我们学到了什么? 如果历史重来一遍, 我们会做什么改进?
-个人觉得在管理这一块我们团队做的还算可以,暂时没有发现有什么太大的问题。
Q4:每个成员明确公开地表示对成员帮助的感谢 (并且写在各自的博客里):
如果历史重来,大概会在前后端的人数分配上再多做考虑,可以将后端人员调成2个试试,增加一个前端人员。(但估计会被拒绝:D)
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 138 | 138 | 36 | 36 | 复习了c++,了解了vs和git |
2 | 20 | 56 | 重新认识了mockplus的使用,需求分析、原型设计能力++ | ||
3 -5 | 600 | 738 | 30 | 86 | 学习了前端的基本知识,java技能++,结对作业,血量-- |
6 | 50 | 788 | 12 | 98 | 文档编辑能力++;忍耐力++;熬夜++;血量-- |
7-8 | 500 | 1288 | 30 | 128 | 前端知识++;写博客速度++;熬夜++;黑眼圈++ |
9-10 | 400 | 1688 | 20 | 148 | 学习了okhttp;前端技能++;开会速度++ |
标签:描述 目标 strong 组织 很多 根据 审核 模块 忍耐力
原文地址:http://www.cnblogs.com/liyuken/p/7860599.html