标签:使用 设备管理 员工 rowspan 计算 包含 修改 情况 参与者
UC1.1 | 统计设备使用情况 |
---|---|
用况标识号 | UC1.1 |
用况名称 | 统计设备使用情况 |
创建者 | 派克 |
创建时间 | 2017-9-25 |
参与者 | 客户 |
说明 | 客户需要知道自己诊所设备的使用情况,可以查看每个设备使用频率和使用次数 |
优先级 | 高 |
主事件流 | 1.1.1 设备情况查看成功 1.客户输入需要查看的设备名称或者设备号 2.系统显示该设备的使用频率和使用次数 3.客户知晓结果,用例完成。 1.1.2 设备使用情况更新成功 1. 客户输入要更改的设备使用情况。 2. 系统显示更改的设备使用情况或者生成新的设备 3. 客户成功修改使用情况 |
异常事件流 | 1.E.1 没有输入的设备 1.客户输入设备号或者设备名称 2.系统统计该设备的使用情况 3.没有该设备,用例终止 |
包含 | 无 |
注释和问题 | 无 |
UC1.2 | 消耗品使用查询 |
用况标识号 | UC1.2 |
用况名称 | 消耗品使用查询 |
创建者 | 派克 |
创建时间 | 2017-9-25 |
参与者 | 客户 |
说明 | 客户输入消耗品,系统给出消耗品的使用情况和查看缺少品种 |
优先级 | 高 |
主事件流 | 1.2.1 查看消耗品使用情况 |
1.客户输入消耗品的名字或型号 | |
2.系统显示该型号消耗品的消耗情况 | |
异常事件流 | 1.E.2 没有输入的消耗品 |
1.客户输入设备号或者设备名称 | |
2.系统统计该设备的使用情况 | |
3.没有该设备,用例终止 | |
异常事件流 | 1.如果回答“否”,则不进行预约用况终止 2.如果回答“是”,预约将被输入,并附有一个警告标志 |
包含 | 无 |
注释和问题 | 无 |
UC2.1 | 医护人员工作情况统计 |
---|---|
用况标识号 | UC2.1 |
用况名称 | 医护人员工作情况统计 |
创建者 | 派克 |
创建时间 | 2017-9-25 |
参与者 | 客户 |
说明 | 客户可以通过这个用例来查看工作人员的工作情况和信息 |
优先级 | 高 |
主事件流 | 2.1.1 查看医生出诊率 1.客户输入医生的代号 2.系统显示该该医生的出诊信息 |
主事件流 | 2.1.1 查看医生信息 1.客户输入医生的代号 2.系统显示该该医生的相关信息 |
异常事件流 | 2.E.1 没有输入的医生代号 1.客户输入医生代号 2.系统统计该医生的出诊信息 3.没有该代号,用例终止 |
包含 | 无 |
注释和问题 | 无 |
用况标识号 | UC3 |
用况名称 | 患者信息管理 |
创建者 | 派克 |
创建时间 | 2017-9-25 |
参与者 | 客户,患者,医护人员 |
说明 | 参与者可以通过这个用例查询患者的信息,就诊情况,家属关系 |
优先级 | 高 |
主事件流1 | 3.1 查看患者信息 1.输入患者的编号 2.系统显示该患者的基本信息 |
主事件流2 | 3.2 查看患者就诊信息 1.输入患者的编号 2.系统显示该患者的就诊信息 |
主事件流3 | 3.3 查看患者家属关系信息 1.输入患者的编号 2.系统显示该患者的亲属关系 |
异常事件流 | 3.E.1 没有输入的患者代号 1.输入患者的编号 2.系统显示没有该患者的基本信息 |
包含 | 无 |
注释和问题 | 无 |
用况标识号 | UC4.1 |
用况名称 | 结账管理 |
创建者 | 派克 |
创建时间 | 2017-9-25 |
参与者 | 患者,前台工作人员 |
说明 | 参与者可以通过这个用例结算就诊 |
优先级 | 高 |
主事件流1 | 4.1.1 结账管理 1.输入患者的编号 2.确认患者是否有医保 3.计算结账款目 4.患者缴纳病金 |
异常事件流 | 3.E.1 没有输入的患者代号或无就诊结算 1.输入患者的编号 2.系统不能显示该患者的就诊金额 |
包含 | 无 |
注释和问题 | 无 |
标签:使用 设备管理 员工 rowspan 计算 包含 修改 情况 参与者
原文地址:http://www.cnblogs.com/SupHumer/p/7978346.html