标签:UI python 运动目标检测 其他 进度 log roc beta 总结
第N次会议 | 耗时(分钟) |
---|---|
1 | 11 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 8 |
6 | 2 |
7 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 100 | 60 |
· Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 100 | 60 |
Development | 开发 | 1590 | 260 |
· Analysis | · 需求分析 (包括学习新技术) | 240 | 140 |
· Design Spec | · 生成设计文档 | 360 | 0 |
· Design Review | · 设计复审 (和同事审核设计文档) | 60 | 0 |
· Coding Standard | · 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 10 | 0 |
· Design | · 具体设计 | 800 | 220 |
· Coding | · 具体编码 | 0 | 0 |
· Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
· Test | · 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 120 | 0 |
Reporting | 报告 | 190 | 0 |
· Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
· Size Measurement | · 计算工作量 | 10 | 0 |
· Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结, 并提出过程改进计划 | 180 | 0 |
合计 | 1880 | 420 |
第N周 | 本周学习消耗时(小时) | 累计学习消耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|
2 | 4 | 4 | 阅读《构建之法》,了解结对编程,学习NABCD竞争性需求分析的框架 |
4 | 5.25 | 9.25 | JSON相关知识学习与实战演练;c++基础知识复习 |
5 | 6 | 15.25 | 计算机视觉基础知识、OpenCV巩固;目标检测算法 |
6 | 8 | 23.25 | 运动目标检测与跟踪资料收集与算法学习 |
7 | 10 | 33.25 | 运动目标检测与跟踪资料收集与算法学习、特征识别与分类器训练方法 |
8 | 15 | 48.25 | blob团块特征检测、交通参数的提取方法;php速成;复习数据库语法 |
9 | 14 | 62.25 | blob团块特征检测、交通参数的提取方法 |
10 | 18 | 80.25 | blob团块特征检测、交通参数的提取方法 |
11 | 2 | 82.25 | 基于视频的车辆速率估测方法 |
12 | 2 | 84.25 | 基于视频的车辆速率估测方法 |
标签:UI python 运动目标检测 其他 进度 log roc beta 总结
原文地址:http://www.cnblogs.com/wyq0808/p/8007411.html