标签:blog http ar 使用 java sp 2014 on log
存储对象User
String存储方式:
SET media:1155315 939 GET media:1155315 > 939
存储量 | 使用内存(KB) | 使用时间(毫秒) | 使用cpu |
---|---|---|---|
100 | 30.72 | 2983 | |
100 | 30.72 | 1224 | |
100 | 40.96 | 2638 | |
100 | 40.96 | 1543 | |
100 | 40.96 | 3335 |
4487 | 1934.62 | 21760 | 0.05 |
4487 | 1934.59 | 21732 | 0.05 |
Hash结构存储该对象
HSET "mediabucket:1155" "1155315" "939" HGET "mediabucket:1155" "1155315" > "939"
存储量 | 使用内存(KB) | 使用时间(毫秒) | 使用cpu |
---|---|---|---|
100 | 367.76 | 454 | |
100 | 37.37 | 458 | |
100 | 50.50 | 461 | |
100 | 40.44 | 467 | |
100 | 35.50 | 489 |
4487 | 1805.1 | 21729 | 0.06 |
4487 | 1844.23 | 21712 | 0.05 |
4487 | 1844.23 | 21778 |
Hash结构继续优化
类似
HSET "1155" "315" "939" HGET "1155" "315" > "939"
存储量 | 使用内存(KB) | 使用时间(毫秒) | 使用cpu |
---|---|---|---|
100 | 367.76 | 454 | |
100 | 37.37 | 458 | |
100 | 50.50 | 461 | |
100 | 40.44 | 467 | |
100 | 35.50 | 489 |
4487 | 1803.29 | 21879 | 0.06 |
4487 | 1842.43 | 21931 | 0.05 |
http://www.searchdatabase.com.cn/showcontent_54724.htm
标签:blog http ar 使用 java sp 2014 on log
原文地址:http://blog.csdn.net/acm365/article/details/40265295