标签:col enter color base for back center and codec
| 过题数/总题数 | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| Educational Codeforces Round 64 (Rated for Div. 2) | 1/7 | AC | WA | ** | |||||
| Codeforces Round #556 (Div. 2) | 3/5 | AC | AC | AC | ** | ** | ** | ||
| Codeforces Round #550 (Div. 3) | 3/7 | AC | AC | AC | ** | ||||
| Codeforces Round #547 (Div. 3) | 5/8 | AC | AC | AC | AC | AC | |||
| Codeforces Round #544 (Div. 3) | 5/7 | AC | AC | AC | AC | ** | |||
| Codeforces Round #543 (Div. 2, based on Technocup 2019 Final Round) | 2/6 | AC | AC | ** | ** | ||||
| Codeforces Round #542 [Alex Lopashev Thanks-Round] (Div. 2) | 1/6 | AC | ** | ** | |||||
| Codeforces Round #540 (Div. 3) | 5/8 | AC | AC | AC | AC | AC | ** | ||
| CodeCraft-19 and Codeforces Round #537 (Div. 2) | 1/5 | AC | ** | ** | ** | ||||
| Educational Codeforces Round 59 (Rated for Div. 2) | 3/7 | AC | AC | AC | ** | ||||
| Codeforces Round #535 (Div. 3) | 3/7 | AC | AC | AC | ** | ||||
| Codeforces Round #534 (Div. 2) | 3/5 | AC | AC | AC | ** | ** | ** | ||
| Codeforces Round #529 (Div. 3) | 2/6 | AC | AC | ** | ** | ||||
| Codeforces Round #527 (Div. 3) | 3/7 | AC | AC | AC | ** | ||||
| Codeforces Round #521 (Div. 3) | 5/7 | AC | AC | AC | AC | AC | ** | ||
| Codeforces Round #515 (Div. 3) | 5/6 | AC | AC | AC | AC | AC | ** | ** | |
| Educational Codeforces Round 51 (Rated for Div. 2) | 2/7 | WA | AC | AC | ** | ||||
| Educational Codeforces Round 50 (Rated for Div. 2) | 4/7 | AC | AC | AC | AC | ** |
标签:col enter color base for back center and codec
原文地址:https://www.cnblogs.com/mile-star/p/10864413.html