标签:遇到 pos 计划 class head 需求 ade 过程改进 rem
成员 | 分工 |
---|---|
王永福 | 派任务 |
孙承恺 | |
邱畅杰 | |
丁枢桐 | |
张凌昕 | |
余琳玲 | |
林青霞 | |
林星培 | |
徐祖豪 |
组员1
组员2
组员3
组员4
组员5
组员6
组员7
组员8
组员9
成员 | 工作量 |
---|---|
张凌昕 | |
孙承恺 | |
邱畅杰 | |
林星培 | |
余琳玲 | |
林青霞 | |
王永福 | |
徐祖豪 | |
丁枢桐 |
PSP | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
·Planning | 计划 | ||
·Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | ||
·Development | 开发 | ||
·Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | ||
·Design Spec | 生成设计文档 | ||
·Design Review | 设计复审 | ||
·Coding Standard | 代码规范(为开发制定合适的规范) | ||
·Design | 具体设计 | ||
· Coding | 具体编码 | ||
·Code Review | 代码复审 | ||
· Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | ||
·Reporting | 报告 | ||
· Test Repor | 测试报告 | ||
·Size Measurement | 计算工作量 | ||
·Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | ||
. | 合计 |
第N周 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本周学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
标签:遇到 pos 计划 class head 需求 ade 过程改进 rem
原文地址:https://www.cnblogs.com/zhanglingxin/p/11780529.html