标签:planning ESS 编程 重要 聚集 团队 杨文 取数 成功
徐俊杰:分配工作,协助各组员编程及进度
杨文:负责UI设计
朱雅珊,黄丽萍:爬取数据并负责测评出福州最受欢迎的商圈
李炜炜,江洌秋:爬取数据并负责测评出福州人均消费50以下,50-100、100-200、200以上最佳(性价比最高)的前五家美食餐厅
彭佳伟,李家涌:爬取数据并负责测评出测评出福州最佳美食聚集地
范文辉,连政升:爬取数据并负责测评出福州服饰类综合评分最高的商圈
测评出福州最受欢迎的商圈
测评出福州人均消费50以下,50-100、100-200、200以上最佳(性价比最高)的前五家美食餐厅
测评出福州最佳美食聚集地
测评出福州服饰类综合评分最高的商圈
组员 | 遇到的困难 | 解决的方法 | 马后炮 |
---|---|---|---|
徐俊杰 | API调用不熟悉,json文件处理不熟悉 | 努力学习Java,利用书和网络解决 | 早知道好好学习了 |
朱雅珊 | 没有接触过爬虫及对所获取的数据进行处理 | 疯狂百度 | 如果时间能回到大一大二,那么我一定好好学习天天向上不拖队友们的后腿 |
黄丽萍 | 爬虫爬虫做不了,apiapi调用不会,干啥啥不会,连排个序都乱七八糟 | 百度,持续百度,继续百度 | 如果能重来,那么我大概会去学py而不是学java(开玩笑的都学不会) |
李炜炜 | 尝试调用口碑的api无法成功 | 到处查博客资料也莫得解决 | 如果我不菜,那么我会是这个diao样子? |
江洌秋 | 不会画热力图等,不要调用api | 百度,询问他人 | 如果以前好好学习,那么今天就不会这么狼狈 |
李家涌 | |||
杨文 | 需要一个UI | copy十三水 | 如果我从大一就好好学习,那么我现在会是这个dio样? |
组员名字 | 徐俊杰 | 朱雅珊 | 黄丽萍 | 李炜炜 | 李家涌 | 杨文 | 李炜炜 | 范文辉 | 连政升 | 江洌秋 | 彭佳伟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贡献比例 | 12 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 20 | 20 |
Estimate | · 估计这个任务需要多少时间 | 20 | 20 |
Development | 开发(包含下面8个子任务) | 160 | 160 |
Analysis | · 需求分析(包括学习新技术) | 120 | 120 |
Design Spec | · 生成设计文档 | 0 | 0 |
Design Review | · 设计复审 | 0 | 0 |
Coding Standard | · 代码规范(为开发制定合适的规范) | 0 | 0 |
Design | · 具体设计(用伪代码,流程图等方法来设计具体模块) | 0 | 0 |
Coding | · 具体编码 | 40 | 40 |
Code Review | · 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改,提交修改) | 0 | 0 |
Reporting | 报告 | 10 | 10 |
Test Report | · 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | · 计算工作量 | 0 | 0 |
Postmortem & Process Improvement Plan | · 事后总结并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 190 | 190 |
第N周 | 新增代码 | 累计代码 | 本周学习耗时 | 累计学习耗时 | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 264 | 7 | 7 | 对第三方api的调用有了稍稍那么一点点深入认识 |
标签:planning ESS 编程 重要 聚集 团队 杨文 取数 成功
原文地址:https://www.cnblogs.com/0x06c0/p/11784089.html