标签:tab Plan git 个人成长 size epo 任务 自我 原型
燃尽图
疑惑:和后端的功能交接了解不是特别清楚
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | 10 | 10 |
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 137 | 172 |
Development | 开发 | 0 | 0 |
Analysis | 需求分析 (包括学习新技术) | 30 | 60 |
Design Spec | 生成设计文档 | 10 | 10 |
Design Review | 设计复审 | 10 | 15 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定或选择合适的规范) | 2 | 2 |
Design | 具体设计 | 30 | 30 |
Coding | 具体编码 | 20 | 20 |
Code Review | 代码复审 | 0 | 0 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 10 | 10 |
Reporting | 报告 | 0 | 0 |
Test Repor | 测试报告 | 0 | 0 |
Size Measurement | 计算工作量 | 5 | 5 |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出改进计划 | 10 | 10 |
合计 | 274 | 344 |
周数 | 累计代码(行) | 学习时间 | 个人成长 |
---|---|---|---|
11 | 79 | 25h | 学习NGUI,完善了UI的原型设计,排查NGUI和版本与教程不兼容问题 |
11 | 109 | 3h | 学习NGUI具体组件实际应用 |
11 | 119 | 3h | 学习NGUI部分交互 |
标签:tab Plan git 个人成长 size epo 任务 自我 原型
原文地址:https://www.cnblogs.com/fzuzb/p/11872278.html