标签:http 中心 替换 -128 err row ack 12px 松下
工单bom ,材料配送 ,库存标识 ,物流器具
?
--查工单bom 串查投料工序
select *
from BOM_COMPONENT BC, BOM_OPERATION BO
where BC.HANDLE = BO.BOM_COMPONENT_BO
AND BC.BOM_BO = ‘BOMBO:1220,191200025500-1000016526-1-1,H,A-2‘
?
?
?
精简版的语句
?
-- 按工单号查工单bom -> 串查投料工序,防错料标识,标准耗用量,总量
/*按工单号查工单bom -> 串查投料工序,防错料标识,标准耗用量,总量*/
?
select
BO.OPERATION_BO,--操作
IT.DESCRIPTION, --物料
BC.COMPONENT_GBO, --组件BO
BC.QTY, --标准用量
CF.VALUE,--防错料否
INV.INVENTORY_ID, --库存标识
INV.QTY_ON_HAND --现有数量
from BOM_COMPONENT BC/* bom组件*/, BOM_OPERATION BO /*bom组件工艺分配*/, CUSTOM_FIELDS CF /*自定义数据档*/, INVENTORY INV /*库存表头*/, INVENTORY_ASSY_DATA IAD /*库存自定义字段*/,ITEM_T IT /*物料描述*/,SHOP_ORDER x /*工单*/
where BC.HANDLE = BO.BOM_COMPONENT_BO
AND BC.BOM_BO = x.planned_bom_bo --工单bom 连接 物料清单
and x.SHOP_ORDER = ‘191200025500‘ --工单号
and BC.COMPONENT_GBO = CF.HANDLE(+)
AND CF."ATTRIBUTE"(+) = ‘ERROR_PROOFING_SIGN‘ --钢板印防错料否
?
and IAD.DATA_ATTR = ‘WM00000404‘ AND INV.HANDLE = IAD.INVENTORY_BO
?
and BC.COMPONENT_GBO = INV.ITEM_BO(+)
and BC.COMPONENT_GBO = IT.ITEM_BO(+)
?
?
顾问测试前准备了下面2份数据
?
1.准备测试数据的产线清单
?
序号 | 场景编号 | 场景 | 负责人 | 时间 | 对应工作中心 | 工作中心描述 | 状态 |
1 | UAT100-13 | 喇叭生产工单执行 | 王思凯/郑宗辉 | 1月3日 | 11300501 | 喇叭线 有工单 无待接受库存 | 已完成 |
2 | UAT100-15 | 荧光粉浆工单执行 | 王思凯/郑宗辉 | 1月4日 | 11300321 | 灯三配粉室 | 已完成 |
3 | UAT100-14 | 排杆生产工单执行 | 王思凯/郑宗辉 | 1月6日 | 11300502 | 排杆线 | 已完成 |
4 | UAT100-07 | FL生产工单 | 王思凯/郑宗辉 | 1月7日 | 11300303 | TL8-4线 | 已完成 |
5 | UAT100-08 | FL异型管生产工单执行 | 王思凯/郑宗辉 | 1月8日 | 11300102 | T5C线 | 待测试 |
6 | UAT100-10 | 工业包装生产订单(松下产品) | 王思凯/郑宗辉 | 1月8日 | 11300110 | P-环管包装-2 | 待测试 |
7 | UAT100-09 | 包装工单执行管理 | 王思凯/郑宗辉 | 1月9日 | 11300407 | P-环管包装-1(除日本松下周转箱) | 待测试 |
8 | UAT100-11 | 导电膜管生产 | 王思凯/郑宗辉 | 1月9日 | 11300424 | TL10导电膜线 | 待测试 |
9 | UAT100-08 | FL异型管生产工单执行 | 王思凯/郑宗辉 | 1月11日 | 11300401 | T8U线 | 待测试 |
10 | UAT100-12 | 涂膜管生产 | 王思凯/郑宗辉 | 1月11日 | 11300416 | T8LED涂膜-5号机 | 待测试 |
?
?
?
2.下表为 wms给 mes这边的 物流配送 工单和物流器具对应表
?
工厂 | 需求 | 工单号 | 备料状态 | 备料单号 | 物流器具条码 |
缙云荧光灯工厂(1130) | 全部备料 | 191201749310 | 完成 | ? | ? |
191201751020 | 完成 | PP202001060001 | WM00000417 | ||
191201750910 | 完成 | PP202001060011 | WM00000418 | ||
191201746600 | 完成 | PP202001060002 | WM00000419 | ||
191201657720 | 完成 | PP202001060012 | WM00000420 | ||
191202069910 | 完成 | PP202001060013 | WM00000421 | ||
191202074610(T8U) | 完成 | PP202001060014 | WM00000422 | ||
部分备料 | 191200311710 | 完成 | PP202001060015 | WM00000423 | |
191201750820 | 完成 | PP202001060004 | WM00000424 | ||
191201750710 | 完成 | PP202001060016 | WM00000425 | ||
191201746500 | 完成 | PP202001060005 | WM00000426 | ||
191201657020 | 完成 | PP202001060017 | WM00000427 | ||
191202069710 | 完成 | PP202001060018 | WM00000428 | ||
191202074510(T8U) | 完成 | PP202001060019 | WM00000429 |
?
?
可以在 工单展示 中 查询顾问表1的黄色产线 ,大sfc空白的 工单来测试
可用工单号 : 191200311710
?
?
下面库存出现 待接收,并且有容器编号的 则是可以用来 测试的库存接受
可用库存标识 TSW1000017031202001060004 对应物流器具吗 WM00000423
?
物料接受测试
?
?
?
?
则上面的工单号 和 物流器具编号 替换后的SQL为
/*按工单号查工单bom -> 串查投料工序,防错料标识,标准耗用量,总量*/
select
BO.OPERATION_BO,--操作
IT.DESCRIPTION, --物料
BC.COMPONENT_GBO, --组件BO
BC.QTY, --标准用量
CF.VALUE,--防错料否
INV.INVENTORY_ID, --库存标识
INV.QTY_ON_HAND --现有数量
from BOM_COMPONENT BC/* bom组件*/, BOM_OPERATION BO /*bom组件工艺分配*/, CUSTOM_FIELDS CF /*自定义数据档*/, INVENTORY INV /*库存表头*/, INVENTORY_ASSY_DATA IAD /*库存自定义字段*/,ITEM_T IT /*物料描述*/,SHOP_ORDER x /*工单*/
where BC.HANDLE = BO.BOM_COMPONENT_BO
AND BC.BOM_BO = x.planned_bom_bo --工单bom 连接 物料清单
and x.SHOP_ORDER = ‘191200311710‘ --工单号
and BC.COMPONENT_GBO = CF.HANDLE(+)
AND CF."ATTRIBUTE"(+) = ‘ERROR_PROOFING_SIGN‘ --钢板印防错料否
?
and IAD.DATA_ATTR = ‘WM00000423‘ AND INV.HANDLE = IAD.INVENTORY_BO
?
and BC.COMPONENT_GBO = INV.ITEM_BO(+)
and BC.COMPONENT_GBO = IT.ITEM_BO(+)
?
?
?
? | 操作 | 物料描述 | 组件料号 | 标准用量 | 上料防错标识 | 库存标识 | 剩余数量 |
? | OPERATION_BO | DESCRIPTION | COMPONENT_GBO | QTY | VALUE | INVENTORY_ID | QTY_ON_HAND |
1 | OperationBO:1130,YG025,# | 固汞_Zn-Hg_圆柱体_3.2mg_φ17.8_1.6mm×1.55mm | ItemBO:1130,1000017412,A | 1.000000 | Y | TSW1000017412202001060004 | 4000.000000 |
2 | OperationBO:1130,YG014,# | 电子粉浆_2.6um_2_21_SP-981-128 | ItemBO:1130,1000017772,A | 0.006000 | N | TSW1000017772202001060004 | 24.000000 |
3 | OperationBO:1130,YG014,# | 排杆_T1_φ5.0×0.6×96_无铅料 | ItemBO:1130,1000019981,A | 1.000000 | Y | TSW1000019981202001060004 | 4000.000000 |
4 | OperationBO:1130,YG003,# | 直口玻管_T8_φ25.4×0.65×620_石灰料 | ItemBO:1130,1000020195,A | 1.000000 | Y | TSW1000020195202001060004 | 4000.000000 |
5 | OperationBO:1130,YG033,# | 焊泥粉_TL5/TL8/PL | ItemBO:1130,1000017031,A | 1.800000 | N | TSW1000017031202001060004 | 4000.000000 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
工厂 | 单号 | 备料单 | 物流器具条码 | 备料状态 |
缙云荧光灯工厂(1130): | 191201756200 | PP202001020002 | WM00000333 | 完成 |
191201760200 | PP202001030003 | WM00000396 | 完成 | |
191201764100 | PP202001020003 | WM00000335 | 完成 | |
191201757800 | PP202001030004 | WM00000397 | 完成 | |
191202064900 | PP202001030005 | WM00000398 | 完成 | |
191202072200 | PP202001020004 | WM00000337 | 完成 | |
缙云玻璃工厂(1140) | 191202096300 | PP202001020005 | WM00000339 | 完成 |
191202096400 | PP202001030006 | WM00000399 | 完成 | |
191202096610 | PP202001020006 | WM00000340 | 完成 | |
嘉兴LED | 191200025110 | PP201912310002 | WM00000341 | 完成 |
191200293510 | PP201912310006 | WM00000285 | 部分备料 | |
191201748510 | PP201912310009 | WM00000326 | 部分备料 | |
191201747910 | PP201912310011 | WM00000330 | 部分备料 | |
191201718720 | PP201912310012 | WM00000402 | 完成 | |
191201719020 | PP201912310013 | WM00000332 | 部分备料 | |
191201050410 | PP201912310015 | WM00000334 | 完成 | |
191201049610 | PP201912310017 | WM00000336 | 完成 | |
191201715210 | PP201912310001 | WM00000284 | 部分备料 | |
191200025500 | PP201912310003 | WM00000286 | 部分备料 | |
191200322800 | PP201912310004 | WM00000403 | 完成 | |
191202095300 | PP201912310005 | WM00000404 | 完成 | |
191200025000 | PP201912310007 | WM00000343 | 完成 | |
191200879800 | PP201912310010 | WM00000342 | 部分备料 | |
191201747110 | PP202001030001 | WM00000344 | 完成 | |
191201747610 | PP202001030007 | WM00000400 | 完成 | |
缙云LED | 191202069600 | PP202001020007 | WM00000338 | 完成 |
191202069800 | PP202001030002 | WM00000345 | 完成 | |
191200000400 | PP202001030011 | WM00000409 | 未完成:上游系统数据问题,工单为缙云LED工厂,备料信息为嘉兴LED | |
191202078300 | PP202001030008 | WM00000405 | 完成 | |
191202078400 | PP202001030009 | WM00000407 | 完成 | |
191202078500 | PP202001030010 | WM00000408 | 完成 |
?
标签:http 中心 替换 -128 err row ack 12px 松下
原文地址:https://www.cnblogs.com/hlm750908/p/12168848.html