标签:规划 管理 参与 order 名称 text width 项目 十大
管理名称 |
启动 |
计划 |
执行 |
监督 |
收尾 |
项目整体管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导和管理项目执行 | 监督和控制项目工作、实施整体变更控制 | 结束项目或阶段 |
项目范围管理 | 规划范围管理计划、定义范围、收集需求、创建WBS | 核实范围、控制范围 | |||
项目进度管理 | 规范进度管理、定义活动、排列活动顺序、估算活动资源、估算活动历时、制订进度计划 | 控制进度 | |||
项目质量管理 | 规划质量管理 | 实施质量保证 | 控制质量 | ||
项目成本管理 | 规划成本管理、估算成本、制订预算 | 控制成本 | |||
项目沟通管理 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 控制沟通 | ||
人力资源管理 | 制订人力资源计划 | 组建项目团队、建设项目团队、管理项目团队 | |||
风险管理 | 规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对 | 控制风险 | |||
采购管理 | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | 结束采购 | |
干系人管理 | 识别干系人 | 规划干系人管理 | 管理干系人参与 | 控制干系人参与 |
标签:规划 管理 参与 order 名称 text width 项目 十大
原文地址:https://www.cnblogs.com/jsyFoi/p/12500097.html