标签:程序开发 工具 掌握 report 计划 person repo info 报告
过去两天完成了哪些任务
开发小程序的页面,继续学习wxml和wxss
接下来的计划
继续增加美化界面,研究界面之间的联系
还剩下哪些任务
根据UI做剩下的页面
燃尽图
遇到了哪些困难
github团队协作项目的使用
有哪些收获和疑问
掌握了wxml和wxss,以及微信开发工具流程,费劲?
PSP
PSP2.1 | Personal Software Process Stages | 预估耗时(分钟) | 实际耗时(分钟) |
---|---|---|---|
Planning | 计划 | ||
Estimate | 估计这个任务需要多少时间 | 40 | 60 |
Development | 开发 | ||
Analysis | 需求分析 &ppt&(包括学习新技术) | 120 | 180 |
Design Spec | 生成设计文档 | 30 | 60 |
Design Review | 设计复审 | 30 | 60 |
Coding Standard | 代码规范 (为目前的开发制定合适的规范) | 20 | 30 |
Design | 具体设计 | 10 | 20 |
Coding | 具体编码 | 60 | 80 |
Code Review | 代码复审 | 20 | 30 |
Test | 测试(自我测试,修改代码,提交修改) | 20 | 10 |
Reporting | 报告 | ||
Test Repor | 测试报告 | - | - |
100Size Measurement | 计算工作量 | - | - |
Postmortem & Process Improvement Plan | 事后总结, 并提出过程改进计划 | 10 | 10 |
Total | 合计 | 360 | 540 |
第N次 | 新增代码(行) | 累计代码(行) | 本次学习耗时(小时) | 累计学习耗时(小时) | 重要成长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | 5 | 5 | 学习了一些js,掌握了小程序开发的流程和简单操作 |
2 | 30 | 80 | 6 | 11 | wxml和wxss的学习和掌握,以及流程的进一步熟悉 |
3 | 100 | 180 | 8 | 19 | 增加页面和语法的熟悉 |
标签:程序开发 工具 掌握 report 计划 person repo info 报告
原文地址:https://www.cnblogs.com/lmmlm/p/13970969.html