项 目 管 理 知 识 体 系 指 南 (第4版) PMBOK2008 | |||
输入 | 工具与技术 | 输出 | |
4.项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | ||
4.1.1.1 项目工作说明书 | 4.1.2.1 专家判断 | 4.1.3.1 项目章程 | |
4.1.1.2 商业论证 | |||
4.1.1.3 合同 | |||
4.1.1.4 事业环境因素 | |||
4.1.1.5 组织过程资产 | |||
4.2 制定项目管理计划 | |||
4.2.1.1 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 4.2.3.1 项目管理计划 | |
4.2.1.2 其他规划过程的输出 | |||
4.2.1.3 事业环境因素 | |||
4.2.1.4 组织过程资产 | |||
4.3 指导与管理项目执行 | |||
4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果 | |
4.3.1.2 批准的变更请求 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 | 4.3.3.2 工作绩效信息 | |
4.3.1.3 事业环境因素 | 4.3.3.3 变更请求 | ||
4.3.1.4 组织过程资产 | 4.3.3.4 项目管理计划(更新) | ||
4.3.3.5 项目文件(更新) | |||
4.4 监控项目工作 | |||
4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 变更请求 | |
4.4.1.2 绩效报告 | 4.4.3.2 项目管理计划(更新) | ||
4.4.1.3 事业环境因素 | 4.4.3.3 项目文件(更新) | ||
4.4.1.4 组织过程资产 | |||
4.5 实施整体变更控制 | |||
4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 变更请求状态(更新) | |
4.5.1.2 工作绩效信息 | 4.5.2.2 变更控制会 | 4.5.3.2 项目管理计划(更新) | |
4.5.1.3 变更请求 | 4.5.3.3 项目文件(更新) | ||
4.5.1.4 事业环境因素 | |||
4.5.1.5 组织过程资产 | |||
4.6 结束项目或阶段 | |||
4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 最终产品、服务或成果移交 | |
4.6.1.2 验收的可交付成果 | 4.6.3.2 组织过程资产(更新) | ||
4.6.1.3 组织过程资产 | |||
5.项目范围管理 | 5.1 收集需求 | ||
5.1.1.1 项目章程 | 5.1.2.1 访谈 | 5.1.3.1 需求文件 | |
5.1.1.2 干系人登记册 | 5.1.2.2 焦点小组会议 | 5.1.3.2 需求管理计划 | |
5.1.2.3 引导式研讨会 | 5.1.3.3 需求跟踪矩阵 | ||
5.1.2.4 群体创新技术 | |||
5.1.2.5 群体决策技术 | |||
5.1.2.6 问卷调查 | |||
5.1.2.7 观察 | |||
5.1.2.8 原型法 | |||
5.2 定义范围 | |||
5.2.1.1 项目章程 | 5.2.2.1 专家判断 | 5.2.3.1 项目范围说明书 | |
5.2.1.2 需求文件 | 5.2.2.2 产品分析 | 5.2.3.2 项目文件(更新) | |
5.2.1.3 组织过程资产 | 5.2.2.3 备选方案识别 | ||
5.2.2.4 引导式研讨会 | |||
5.3 创建工作分解结构 | |||
5.3.1.1 项目范围说明书 | 5.3.2.1 分解 | 5.3.3.1 工作分解结构 | |
5.3.1.2 需求文件 | 5.3.3.2 工作分解结构词典 | ||
5.3.1.3 组织过程资产 | 5.3.3.3 范围基准 | ||
5.3.3.4 项目文件(更新) | |||
5.4 核实范围 | |||
5.4.1.1 项目管理计划 | 5.4.2.1 检查 | 5.4.3.1 验收的可交付成果 | |
5.4.1.2 需求文件 | 5.4.3.2 变更请求 | ||
5.4.1.3 需求跟踪矩阵 | 5.4.3.3 项目文件(更新) | ||
5.4.1.4 确认的可交付成果 | |||
5.5 控制范围 | |||
5.5.1.1 项目管理计划 | 5.5.2.1 偏差分析 | 5.5.3.1 工作绩效测量结果 | |
5.5.1.2 工作绩效信息 | 5.5.3.2 组织过程资产(更新) | ||
5.5.1.3 需求文件 | 5.5.3.3 变更请求 | ||
5.5.1.4 需求跟踪矩阵 | 5.5.3.4 项目管理计划(更新) | ||
5.5.1.5 组织过程资产 | 5.5.3.5 项目文件(更新) | ||
6.项目时间管理 | 6.1 定义活动 | ||
6.1.1.1 范围基准 | 6.1.2.1 分解 | 6.1.3.1 活动清单 | |
6.1.1.2 事业环境因素 | 6.1.2.2 滚动式规划 | 6.1.3.2 活动属性 | |
6.1.1.3 组织过程资产 | 6.1.2.3 模板 | 6.1.3.3 里程碑清单 | |
6.1.2.4 专家判断 | |||
6.2 排列活动顺序 | |||
6.2.1.1 活动清单 | 6.2.2.1 紧前关系绘图法(PDM) | 6.2.3.1 项目进度网络图 | |
6.2.1.2 活动属性 | 6.2.2.2 确定依赖关系 | 6.2.3.2 项目文件(更新) | |
6.2.1.3 里程碑清单 | 6.2.2.3 利用时间提前量与滞后量 | ||
6.2.1.4 项目范围说明书 | 6.2.2.4 进度网络模板 | ||
6.2.1.5 组织过程资产 | |||
6.3 估算活动资源 | |||
6.3.1.1 活动清单 | 6.3.2.1 专家判断 | 6.3.3.1 活动资源需求 | |
6.3.1.2 活动属性 | 6.3.2.2 备选方案分析 | 6.3.3.2 资源分解结构 | |
6.3.1.3 资源日历 | 6.3.2.3 出版的估算数据 | 6.3.3.3 项目文件(更新) | |
6.3.1.4 事业环境因素 | 6.3.2.4 自下而上估算 | ||
6.3.1.5 组织过程资产 | 6.3.2.5 项目管理软件 | ||
6.4 估算活动持续时间 | |||
6.4.1.1 活动清单 | 6.4.2.1 专家判断 | 6.4.3.1 活动持续时间估算 | |
6.4.1.2 活动属性 | 6.4.2.2 类比估算 | 6.4.3.2 项目文件(更新) | |
6.4.1.3 活动资源需求 | 6.4.2.3 参数估算 | ||
6.4.1.4 资源日历 | 6.4.2.4 三点估算 | ||
6.4.1.5 项目范围说明书 | 6.4.2.5 储备分析 | ||
6.4.1.6 事业环境因素 | |||
6.4.1.7 组织过程资产 | |||
6.5 制定进度计划 | |||
6.5.1.1 活动清单 | 6.5.2.1 进度网络分析 | 6.5.3.1 项目进度计划 | |
6.5.1.2 活动属性 | 6.5.2.2 关键路径法 | 6.5.3.2 进度基准 | |
6.5.1.3 项目进度网络图 | 6.5.2.3 关键链法 | 6.5.3.3 进度数据 | |
6.5.1.4 活动资源需求 | 6.5.2.4 资源平衡 | 6.5.3.4 项目文件(更新) | |
6.5.1.5 资源日历 | 6.5.2.5 假设情景分析 | ||
6.5.1.6 活动持续时间估算 | 6.5.2.6 利用时间提前量与滞后量 | ||
6.5.1.7 项目范围说明书 | 6.5.2.7 进度压缩 | ||
6.5.1.8 事业环境因素 | 6.5.2.8 进度计划编制工具 | ||
6.5.1.9 组织过程资产 | |||
6.6 控制进度 | |||
6.6.1.1 项目管理计划 | 6.6.2.1 绩效审查 | 6.6.3.1 工作绩效测量结果 | |
6.6.1.2 项目进度计划 | 6.6.2.2 偏差分析 | 6.6.3.2 组织过程资产(更新) | |
6.6.1.3 工作绩效信息 | 6.6.2.3 项目管理软件 | 6.6.3.3 变更请求 | |
6.6.1.4 组织过程资产 | 6.6.2.4 资源平衡 | 6.6.3.4 项目管理计划(更新) | |
6.6.2.5 假设情景分析 | 6.6.3.5 项目文件(更新) | ||
6.6.2.6 调整时间提前量与滞后量 | |||
6.6.2.7 进度压缩 | |||
6.6.2.8 进度计划编制工具 | |||
7.项目成本管理 | 7.1 估算成本 | ||
7.1.1.1 范围基准 | 7.1.2.1 专家判断 | 7.1.3.1 活动成本估算 | |
7.1.1.2 项目进度计划 | 7.1.2.2 类比估算 | 7.1.3.2 估算依据 | |
7.1.1.3 人力资源计划 | 7.1.2.3 参数估算 | 7.1.3.3 项目文件(更新) | |
7.1.1.4 风险登记册 | 7.1.2.4 自下而上估算 | ||
7.1.1.5 事业环境因素 | 7.1.2.5 三点估算 | ||
7.1.1.6 组织过程资产 | 7.1.2.6 储备分析 | ||
7.1.2.7 质量成本 | |||
7.1.2.8 项目管理估算软件 | |||
7.1.2.9 卖方投标分析 | |||
7.2 制定预算 | |||
7.2.1.1 活动成本估算 | 7.2.2.1 成本汇总 | 7.2.3.1 成本绩效基准 | |
7.2.1.2 估算依据 | 7.2.2.2 储备分析 | 7.2.3.2 项目资金需求 | |
7.2.1.3 范围基准 | 7.2.2.3 专家判断 | 7.2.3.3 项目文件(更新) | |
7.2.1.4 项目进度计划 | 7.2.2.4 历史关系 | ||
7.2.1.5 资源日历 | 7.2.2.5 资金限制平衡 | ||
7.2.1.6 合同 | |||
7.2.1.7 组织过程资产 | |||
7.3 控制成本 | |||
7.3.1.1 项目管理计划 | 7.3.2.1 挣值管理 | 7.3.3.1 工作绩效测量结果 | |
7.3.1.2 项目资金需求 | 7.3.2.2 预测 | 7.3.3.2 成本预测 | |
7.3.1.3 工作绩效信息 | 7.3.2.3 完工尚需绩效指数(TCPI) | 7.3.3.3 组织过程资产(更新) | |
7.3.1.4 组织过程资产 | 7.3.2.4 绩效审查 | 7.3.3.4 变更请求 | |
7.3.2.5 偏差分析 | 7.3.3.5 项目管理计划(更新) | ||
7.3.2.6 项目管理软件 | 7.3.3.6 项目文件(更新) | ||
8.项目质量管理 | 8.1 规划质量 | ||
8.1.1.1 范围基准 | 8.1.2.1 成本效益分析 | 8.1.3.1 质量管理计划 | |
8.1.1.2 干系人登记册 | 8.1.2.2 质量成本 | 8.1.3.2 质量测量指标 | |
8.1.1.3 成本绩效基准 | 8.1.2.3 控制图 | 8.1.3.3 质量核对表 | |
8.1.1.4 进度基准 | 8.1.2.4 标杆对照 | 8.1.3.4 过程改进计划 | |
8.1.1.5 风险登记册 | 8.1.2.5 实验设计 | 8.1.3.5 项目文件(更新) | |
8.1.1.6 事业环境因素 | 8.1.2.6 统计抽样 | ||
8.1.1.7 组织过程资产 | 8.1.2.7 流程图 | ||
8.1.2.8 专有的质量管理方法 | |||
8.1.2.9 其他质量规划工具 | |||
8.2 实施质量保证 | |||
8.2.1.1 项目管理计划 | 8.2.2.1 规划质量和实施质量控制的工具与技术 | 8.2.3.1 组织过程资产(更新) | |
8.2.1.2 质量测量指标 | 8.2.2.2 质量审计 | 8.2.3.2 变更请求 | |
8.2.1.3 工作绩效信息 | 8.2.2.3 过程分析 | 8.2.3.3 项目管理计划(更新) | |
8.2.1.4 质量控制测量结果 | 8.2.3.4 项目文件(更新) | ||
8.3 实施质量控制 | |||
8.3.1.1 项目管理计划 | 8.3.2.1 因果图 | 8.3.3.1 质量控制测量结果 | |
8.3.1.2 质量测量指标 | 8.3.2.2 控制图 | 8.3.3.2 确认的变更 | |
8.3.1.3 质量核对表 | 8.3.2.3 流程图 | 8.3.3.3 确认的可交付成果 | |
8.3.1.4 工作绩效测量结果 | 8.3.2.4 直方图 | 8.3.3.4 组织过程资产(更新) | |
8.3.1.5 批准的变更请求 | 8.3.2.5 帕累托图 | 8.3.3.5 变更请求 | |
8.3.1.6 可交付成果 | 8.3.2.6 趋势图 | 8.3.3.6 项目管理计划(更新) | |
8.3.1.7 组织过程资产 | 8.3.2.7 散点图 | 8.3.3.7 项目文件(更新) | |
8.3.2.8 统计抽样 | |||
8.3.2.9 检查 | |||
8.3.2.10 审查已批准的变更请求 | |||
9.项目人力资源管理 | 9.1 制定人力资源计划 | ||
9.1.1.1 活动资源需求 | 9.1.2.1 组织机构图与职位描述 | 9.1.3.1 人力资源计划 | |
9.1.1.2 事业环境因素 | 9.1.2.2 人际交往 | ||
9.1.1.3 组织过程资产 | 9.1.2.3 组织理论 | ||
9.2 组建项目团队 | |||
9.2.1.1 项目管理计划 | 9.2.2.1 预分派 | 9.2.3.1 项目人员分派 | |
9.2.1.2 事业环境因素 | 9.2.2.2 谈判 | 9.2.3.2 资源日历 | |
9.2.1.3 组织过程资产 | 9.2.2.3 招募 | 9.2.3.3 项目管理计划(更新) | |
9.2.2.4 虚拟团队 | |||
9.3 建设项目团队 | |||
9.3.1.1 项目人员分派 | 9.3.2.1 人际关系技能 | 9.3.3.1 团队绩效评价 | |
9.3.1.2 项目管理计划 | 9.3.2.2 培训 | 9.3.3.2 事业环境因素(更新) | |
9.3.1.3 资源日历 | 9.3.2.3 团队建设活动 | ||
9.3.2.4 基本规则 | |||
9.3.2.5 集中办公 | |||
9.3.2.6 认可与奖励 | |||
9.4 管理项目团队 | |||
9.4.1.1 项目人员分派 | 9.4.2.1 观察和交谈 | 9.4.3.1 事业环境因素(更新) | |
9.4.1.2 项目管理计划 | 9.4.2.2 项目绩效评估 | 9.4.3.2 组织过程资产(更新) | |
9.4.1.3 团队绩效评价 | 9.4.2.3 冲突管理 | 9.4.3.3 变更请求 | |
9.4.1.4 绩效报告 | 9.4.2.4 问题日志 | 9.4.3.4 项目管理计划(更新) | |
9.4.1.5 组织过程资产 | 9.4.2.5 人际关系技能 | ||
10.项目沟通管理 | 10.1 识别干系人 | ||
10.1.1.1 项目章程 | 10.1.2.1 干系人分析 | 10.1.3.1 干系人登记册 | |
10.1.1.2 采购文件 | 10.1.2.2 专家判断 | 10.1.3.2 干系人管理策略 | |
10.1.1.3 事业环境因素 | |||
10.1.1.4 组织过程资产 | |||
10.2 规划沟通 | |||
10.2.1.1 干系人登记册 | 10.2.2.1 沟通需求分析 | 10.2.3.1 沟通管理计划 | |
10.2.1.2 干系人管理策略 | 10.2.2.2 沟通技术 | 10.2.3.2 项目文件(更新) | |
10.2.1.3 事业环境因素 | 10.2.2.3 沟通模型 | ||
10.2.1.4 组织过程资产 | 10.2.2.4 沟通方法 | ||
10.3 发布信息 | |||
10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 沟通方法 | 10.3.3.1 组织过程资产(更新) | |
10.3.1.2 绩效报告 | 10.3.2.2 信息发布工具 | ||
10.3.1.3 组织过程资产 | |||
10.4 管理干系人期望 | |||
10.4.1.1 干系人登记册 | 10.4.2.1 沟通方法 | 10.4.3.1 组织过程资产(更新) | |
10.4.1.2 干系人管理策略 | 10.4.2.2 人际关系技能 | 10.4.3.2 变更请求 | |
10.4.1.3 项目管理计划 | 10.4.2.3 管理技能 | 10.4.3.3 项目管理计划(更新) | |
10.4.1.4 问题日志 | 10.4.3.4 项目文件(更新) | ||
10.4.1.5 变更日志 | |||
10.4.1.6 组织过程资产 | |||
10.5 报告绩效 | |||
10.5.1.1 项目管理计划 | 10.5.2.1 偏差分析 | 10.5.3.1 绩效报告 | |
10.5.1.2 工作绩效信息 | 10.5.2.2 预测方法 | 10.5.3.2 组织过程资产(更新) | |
10.5.1.3 工作绩效测量结果 | 10.5.2.3 沟通方法 | 10.5.3.3 变更请求 | |
10.5.1.4 成本预测 | 10.5.2.4 报告系统 | ||
10.5.1.5 组织过程资产 | |||
11.项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | ||
11.1.1.1 项目范围说明书 | 11.1.2.1 规划会议和分析 | 11.1.3.1 风险管理计划 | |
11.1.1.2 成本管理计划 | |||
11.1.1.3 进度管理计划 | |||
11.1.1.4 沟通管理计划 | |||
11.1.1.5 事业环境因素 | |||
11.1.1.6 组织过程资产 | |||
11.2 识别风险 | |||
11.2.1.1 风险管理计划 | 11.2.2.1 文档审查 | 11.2.3.1 风险登记册 | |
11.2.1.2 活动成本估算 | 11.2.2.2 信息收集技术 | ||
11.2.1.3 活动持续时间估算 | 11.2.2.3 核对表分析 | ||
11.2.1.4 范围基准 | 11.2.2.4 假设分析 | ||
11.2.1.5 干系人登记册 | 11.2.2.5 图解技术 | ||
11.2.1.6 成本管理计划 | 11.2.2.6 SWOT 分析 | ||
11.2.1.7 进度管理计划 | 11.2.2.7 专家判断 | ||
11.2.1.8 质量管理计划 | |||
11.2.1.9 项目文件 | |||
11.2.1.10 事业环境因素 | |||
11.2.1.11 组织过程资产 | |||
11.3 实施定性风险分析 | |||
11.3.1.1 风险登记册 | 11.3.2.1 风险概率和影响评估 | 11.3.3.1 风险登记册(更新) | |
11.3.1.2 风险管理计划 | 11.3.2.2 概率影响矩阵 | ||
11.3.1.3 项目范围说明书 | 11.3.2.3 风险数据质量评估 | ||
11.3.1.4 组织过程资产 | 11.3.2.4 风险分类 | ||
11.3.2.5 风险紧迫性评估 | |||
11.3.2.6 专家判断 | |||
11.4 实施定量风险分析 | |||
11.4.1.1 风险登记册 | 11.4.2.1 数据收集和表现技术 | 11.4.3.1 风险登记册(更新) | |
11.4.1.2 风险管理计划 | 11.4.2.2 定量风险分析和建模技术 | ||
11.4.1.3 成本管理计划 | 11.4.2.3 专家判断 | ||
11.4.1.4 进度管理计划 | |||
11.4.1.5 组织过程资产 | |||
11.5 规划风险应对 | |||
11.5.1.1 风险登记册 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 | 11.5.3.1 风险登记册(更新) | |
11.5.1.2 风险管理计划 | 11.5.2.2 积极风险或机会的应对策略 | 11.5.3.2 与风险相关的合同决策 | |
11.5.2.3 应急应对策略 | 11.5.3.3 项目管理计划(更新) | ||
11.5.2.4 专家判断 | 11.5.3.4 项目文件(更新) | ||
11.6 监控风险 | |||
11.6.1.1 风险登记册 | 11.6.2.1 风险再评估 | 11.6.3.1 风险登记册(更新) | |
11.6.1.2 项目管理计划 | 11.6.2.2 风险审计 | 11.6.3.2 组织过程资产(更新) | |
11.6.1.3 工作绩效信息 | 11.6.2.3 偏差和趋势分析 | 11.6.3.3 变更请求 | |
11.6.1.4 绩效报告 | 11.6.2.4 技术绩效测量 | 11.6.3.4 项目管理计划(更新) | |
11.6.2.5 储备分析 | 11.6.3.5 项目文件(更新) | ||
11.6.2.6 状态审查会 | |||
12.项目采购管理 | 12.1 规划采购 | ||
12.1.1.1 范围基准 | 12.1.2.1 自制或外购分析 | 12.1.3.1 采购管理计划 | |
12.1.1.2 需求文件 | 12.1.2.2 专家判断 | 12.1.3.2 采购工作说明书 | |
12.1.1.3 合作协议 | 12.1.2.3 合同类型 | 12.1.3.3 自制或外购决策 | |
12.1.1.4 风险登记册 | 12.1.3.4 采购文件 | ||
12.1.1.5 与风险相关的合同决策 | 12.1.3.5 供方选择标准 | ||
12.1.1.6 活动资源需求 | 12.1.3.6 变更请求 | ||
12.1.1.7 项目进度计划 | |||
12.1.1.8 活动成本估算 | |||
12.1.1.9 成本绩效基准 | |||
12.1.1.10 事业环境因素 | |||
12.1.1.11 组织过程资产 | |||
12.2 实施采购 | |||
12.2.1.1 项目管理计划 | 12.2.2.1 投标人会议 | 12.2.3.1 选定的卖方 | |
12.2.1.2 采购文件 | 12.2.2.2 建议书评价技术 | 12.2.3.2 采购合同授予 | |
12.2.1.3 供方选择标准 | 12.2.2.3 独立估算 | 12.2.3.3 资源日历 | |
12.2.1.4 合格卖方清单 | 12.2.2.4 专家判断 | 12.2.3.4 变更请求 | |
12.2.1.5 卖方建议书 | 12.2.2.5 广告 | 12.2.3.5 项目管理计划(更新) | |
12.2.1.6 项目文件 | 12.2.2.6 因特网搜索 | 12.2.3.6 项目文件(更新) | |
12.2.1.7 自制或外购决策 | 12.2.2.7 采购谈判 | ||
12.2.1.8 合作协议 | |||
12.2.1.9 组织过程资资产 | |||
12.3 管理采购 | |||
12.3.1.1 采购文件 | 12.3.2.1 合同变更控制系统 | 12.3.3.1 采购文档 | |
12.3.1.2 项目管理计划 | 12.3.2.2 采购绩效审查 | 12.3.3.2 组织过程资产(更新) | |
12.3.1.3 合同 | 12.3.2.3 检查与审计 | 12.3.3.3 变更请求 | |
12.3.1.4 绩效报告 | 12.3.2.4 绩效报告 | 12.3.3.4 项目管理计划(更新) | |
12.3.1.5 批准的变更请求 | 12.3.2.5 支付系统 | ||
12.3.1.6 工作绩效信息 | 12.3.2.6 索赔管理 | ||
12.3.2.7 记录管理系统 | |||
12.4 结束采购 | |||
12.4.1.1 项目管理计划 | 12.4.2.1 采购审计 | 12.4.3.1 结束的采购 | |
12.4.1.2 采购文档 | 12.4.2.2 协商解决 | 12.4.3.2 组织过程资产(更新) | |
12.4.2.3 记录管理系统 | |||
项 目 管 理 知 识 体 系 指 南 (PMBOK2008),布布扣,bubuko.com
项 目 管 理 知 识 体 系 指 南 (PMBOK2008)
原文地址:http://www.cnblogs.com/a311300/p/3756350.html