名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 6.2375 | -0.0086↓ | -0.14 | 6.2390 | 6.239 | 6.2353 | |||||||
美元加元 | 0.8502 | 0.0017↑ | 0.2 | 0.8485 | 0.8511 | 0.8476 | |||||||
英镑 | 10.4450 | 0.0096↑ | 0.0009 | 10.4183 | 10.4741 | 10.4168 | |||||||
欧元 | 8.4850 | 0.0056↑ | 0.0007 | 8.4829 | 8.4957 | 8.4817 | |||||||
欧元英镑 | 6.9495 | 0.0026↑ | 0.0004 | 6.9458 | 6.9566 | 6.9426 | |||||||
英镑日元 | 0.4760 | -0.0006↓ | -0.0012 | 0.4766 | 0.4766 | 0.4758 | |||||||
欧元韩元 | 1.3604 | 0.0003↑ | 0.0002 | 1.3602 | 1.3612 | 1.3596 | |||||||
美元欧元 | 0.1289 | -- | -0.0001 | 0.1289 | 0.1289 | 0.1289 | |||||||
加元 | 0.1730 | -0.0002↓ | -0.0012 | 0.1733 | 0.1733 | 0.1729 | |||||||
英镑港币 | 0.8552 | -0.0010↓ | -0.0012 | 0.8566 | 0.8568 | 0.8547 | |||||||
韩元 | 5.7604 | 0.0047↑ | 0.0008 | 5.7541 | 5.7652 | 5.7541 | |||||||
澳元 | 2.0989 | 0.0023↑ | 0.0011 | 2.0969 | 2.1004 | 2.0952 |
原文地址:http://www.cnblogs.com/jphp/p/3760820.html