标签:
团队绩效评分表 | |||||||||
姓名\项目 | 任务量(25‘) | 任务完成率(15‘) | 任务满意度(15‘) | 贯彻团队精神(10‘) | 协调沟通能力(10‘) | 团队协作能力(10‘) | 执行力(10’) | 开发激情(5‘) | 总分(100‘) |
本团队绩效评分表 | |||||||||
姓名\项目 | 任务量(25‘) | 任务完成率(15‘) | 任务满意度(15‘) | 贯彻团队精神(10‘) | 协调沟通能力(10‘) | 团队协作能力(10‘) | 执行力(10’) | 开发激情(5‘) | 总分(100‘) |
PM薛哥 | 25 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 99 |
梁哥 | 24 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 98 |
康哥 | 23 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 97 |
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/ZXL0/p/4528999.html