标签:
英文名称 | 中文名称 | 参考值 | 单位 | 小数位 | 打印顺序 | 组别 |
TP | 总蛋白 | 60.0~80.0 | g/L | 1 | 8 | 血脂系列 |
A/G | 白球比 | 1.2~2.3 | 1 | 11 | 血脂系列 | |
IDBIL | 间接胆红素 | 0.00~17.0 | umol/L | 2 | 14 | 血脂系列 |
LDL | 低密度脂蛋白 | 2.07~3.7 | mmol/L | 2 | 18 | 血脂系列 |
APOA | 载脂蛋白A | 1.0~1.6 | g/L | 2 | 19 | 血脂系列 |
APOB | 载脂蛋白B | 0.6~1.1 | g/L | 2 | 20 | 血脂系列 |
LPa | 脂蛋白(a) | <300 | mg/L | 2 | 21 | 血脂系列 |
AST | 谷草转氨酶 | 0~40 | U/L | 1 | 2 | 心功能系列 |
CK | 肌酸激酶 | 25~200 | U/L | 1 | 28 | 心功能系列 |
LDH | 乳酸脱氢酶 | 109~245 | U/L | 0 | 29 | 心功能系列 |
α-HBDH | α-羟丁酸 | 95~250 | U/L | 1 | 30 | 心功能系列 |
CK-MB | 肌酸激酶同工酶 | 0.0~25.0 | U/L | 1 | 31 | 心功能系列 |
UREA | 尿素 | 1.7~6.5 | mmol/L | 2 | 23 | 肾功能系列 |
CREA | 肌酐 | 44~150 | umol/L | 1 | 24 | 肾功能系列 |
Cys-C | 胱抑素C | 0.55~1.13 | mg/l | 2 | 25 | 肾功能系列 |
UA | 尿酸 | 135~425 | umol/L | 1 | 26 | 肾功能系列 |
TCO2 | 总二氧化碳 | 22~30 | mmol/l | 2 | 27 | 肾功能系列 |
ALT | 谷丙转氨酶 | 0~40 | U/L | 1 | 1 | 肝功系列 |
AST | 谷草转氨酶 | 0~40 | U/L | 1 | 2 | 肝功系列 |
AST/ALT | 谷草/谷丙 | 2 | 3 | 肝功系列 | ||
GGT | 谷氨酰氨转移酶 | 0~50 | U/L | 1 | 4 | 肝功系列 |
ALP | 碱性磷酸酶 | 40~136 | U/L | 1 | 5 | 肝功系列 |
CHE | 胆碱酯酶 | 3930~11500 | U/L | 0 | 6 | 肝功系列 |
TBA | 总胆汁酸 | 0.0~10.0 | umol/L | 2 | 7 | 肝功系列 |
TP | 总蛋白 | 60.0~80.0 | g/L | 1 | 8 | 肝功系列 |
ALB | 白蛋白 | 34~52 | g/L | 1 | 9 | 肝功系列 |
GLO | 球蛋白 | 20.0~45.0 | g/L | 1 | 10 | 肝功系列 |
A/G | 白球比 | 1.2~2.3 | 1 | 11 | 肝功系列 | |
TBIL | 总胆红素 | 0~20 | umol/L | 1 | 12 | 肝功系列 |
DBIL | 直接胆红素 | 0.00~5.00 | umol/L | 2 | 13 | 肝功系列 |
IDBIL | 间接胆红素 | 0.00~17.0 | umol/L | 2 | 14 | 肝功系列 |
CHOL | 总胆固醇 | 3.1~5.7 | mmol/l | 2 | 15 | NULL |
TG | 甘油三酯 | 0.34~1.71 | mmol/L | 2 | 16 | NULL |
HDL | 高密度脂蛋白 | 0.78~2 | mmol/L | 2 | 17 | NULL |
GLU | 葡萄糖 | 3.9~6.1 | mmol/L | 2 | 22 | NULL |
AMS | 淀粉酶 | <100 | U/L | 2 | 32 | NULL |
K | 钾 | 3.5~5.5 | mmol/L | 2 | 34 | NULL |
Na | 钠 | 135.0~145.0 | mmol/L | 2 | 35 | NULL |
CL | 氯 | 96~108 | mmol/L | 1 | 36 | NULL |
Ca | 钙 | 2~2.7 | mmol/L | 2 | 37 | NULL |
P | 磷 | 0.8~1.6 | mmol/l | 2 | 38 | NULL |
Mg | 镁 | 0.62~1.30 | mmol/l | 2 | 39 | NULL |
Fe | 铁 | 8.95~30 | umol/L | 2 | 40 | NULL |
Zn | 锌 | 10.4~16.4 | umol/L | 2 | 41 | NULL |
ASO | 抗链球菌溶血素O | 0~200 | IU/ml | 1 | 42 | NULL |
RF | 类风湿因子 | 0~25 | IU/ml | 2 | 43 | NULL |
CRP | C-反应蛋白 | 0~8 | mg/L | 1 | 44 | NULL |
HCY | 同型半胱氨酸 | 0~15.4 | μmol/L | 2 | 45 | NULL |
GHB | 糖化血红蛋白 | 3.5~5.8 | % | 1 | 46 | NULL |
24h尿蛋 | 24小时尿蛋白定量 | 0~0.15 | g/24h | 2 | 55 | NULL |
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/weiwangsoft/p/4609676.html