从昨天开始就听到这个消息,但一直没有确切的消息来源。今天早上终于从工信部的网站上查到了这个通知。集团入围2015年两化融合管理体系贯标试点企业,本次一共有600家企业入围。
入围贯标企业对于集团来说,说明集团在两化融合工作方面已经取得阶段成果,得到省、市工信委和工信部的认可,对于后续开展相关信息化建设将更加顺利。
本次入围也将作为集团两化融合工作方面的一个里程碑,更多的信息化标准化工作也刚刚开始。
工业和信息化部办公厅关于印发2015年两化融合管理体系贯标试点企业名单的通知  |  |
  |  |
  |  
2015年两化融合管理体系贯标试点企业名单
序号  |    企业名称  |    所属省市  |    归口司局  |   
1  |   北京四环科宝制药有限公司  |   北京市  |   企业局  |  
2  |   中国三峡新能源公司  |   北京市  |   节能司  |  
3  |   北京首钢冷轧薄板有限公司  |   北京市  |   原材料司  |  
4  |   中国海洋石油总公司销售分公司  |   北京市  |   原材料司  |  
5  |   中国黄金集团黄金珠宝有限公司  |   北京市  |   原材料司  |  
6  |   中化化肥有限公司  |   北京市  |   原材料司  |  
7  |   中建材国际贸易有限公司  |   北京市  |   原材料司  |  
8  |   北京动力机械研究所  |   北京市  |   装备司  |  
9  |   北京福田康明斯发动机有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
10  |   北京复盛机械有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
11  |   北京航天时代光电科技有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
12  |   北京华德液压工业集团有限责任公司  |   北京市  |   装备司  |  
13  |   北京计算机技术及应用研究所  |   北京市  |   装备司  |  
14  |   北京卫星制造厂  |   北京市  |   装备司  |  
15  |   北京现代汽车有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
16  |   北京新立机械有限责任公司  |   北京市  |   装备司  |  
17  |   北京新能源汽车股份有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
18  |   北京星航机电装备有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
19  |   国电联合动力技术有限公司  |   北京市  |   装备司  |  
20  |   普天新能源有限责任公司  |   北京市  |   装备司  |  
21  |   重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司  |   北京市  |   装备司  |  
22  |   北京九州通医药有限公司  |   北京市  |   消费品司  |  
23  |   北京利德曼生化股份有限公司  |   北京市  |   消费品司  |  
24  |   北京泰德制药股份有限公司  |   北京市  |   消费品司  |  
25  |   北京威克多制衣中心  |   北京市  |   消费品司  |  
26  |   北京南瑞智芯微电子科技有限公司  |   北京市  |   电子司  |  
27  |   中钢设备有限公司  |   北京市  |   信软司、科技司  |  
28  |   国网天津市电力公司  |   天津市  |   节能司  |  
29  |   天津渤化永利化工股份有限公司  |   天津市  |   原材料司  |  
30  |   天津大沽化工股份有限公司  |   天津市  |   原材料司  |  
31  |   天津市联众钢管有限公司  |   天津市  |   原材料司  |  
32  |   中材装备集团有限公司  |   天津市  |   原材料司  |  
33  |   航天精工股份有限公司  |   天津市  |   装备司  |  
34  |   天津雷沃动力有限公司  |   天津市  |   装备司  |  
35  |   天津汽车模具股份有限公司  |   天津市  |   装备司  |  
36  |   天津市天发重型水电设备制造有限公司  |   天津市  |   装备司  |  
37  |   爱玛科技股份有限公司  |   天津市  |   消费品司  |  
38  |   天津海鸥表业集团有限公司  |   天津市  |   消费品司  |  
39  |   天津光电集团有限公司  |   天津市  |   电子司  |  
40  |   国网河北省电力公司  |   河北省  |   节能司  |  
41  |   秦皇岛发电有限责任公司  |   河北省  |   节能司  |  
42  |   河北晨阳工贸集团有限公司  |   河北省  |   原材料司  |  
43  |   唐山国丰钢铁有限公司  |   河北省  |   原材料司  |  
44  |   中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司  |   河北省  |   原材料司  |  
45  |   中国耀华玻璃集团有限公司  |   河北省  |   原材料司  |  
46  |   格力电器(石家庄)有限公司  |   河北省  |   装备司  |  
47  |   华电曹妃甸重工装备有限公司  |   河北省  |   装备司  |  
48  |   秦皇岛秦冶重工有限公司  |   河北省  |   装备司  |  
49  |   山海关船舶重工有限责任公司  |   河北省  |   装备司  |  
50  |   石家庄凯普特动力传输机械有限责任公司  |   河北省  |   装备司  |  
51  |   石家庄煤矿机械有限责任公司  |   河北省  |   装备司  |  
52  |   唐山轨道客车有限责任公司  |   河北省  |   装备司  |  
53  |   中铁山桥集团有限公司  |   河北省  |   装备司  |  
54  |   中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司  |   河北省  |   装备司  |  
55  |   河北宁纺集团有限责任公司  |   河北省  |   消费品司  |  
56  |   张北伊利乳业有限责任公司  |   河北省  |   消费品司  |  
57  |   东旭集团有限公司  |   河北省  |   电子司  |  
58  |   河北普兴电子科技股份有限公司  |   河北省  |   电子司  |  
59  |   英利集团有限公司  |   河北省  |   电子司  |  
60  |   山西华鑫电气有限公司  |   山西省  |   装备司  |  
61  |   山西汾西重工有限责任公司  |   山西省  |   装备司  |  
62  |   永济新时速电机电器有限责任公司  |   山西省  |   装备司  |  
63  |   山西普德药业股份有限公司  |   山西省  |   消费品司  |  
64  |   亚宝药业集团股份有限公司  |   山西省  |   消费品司  |  
65  |   山西省工业设备安装有限公司  |   山西省  |   信软司、科技司  |  
66  |   白音华金山发电有限公司  |   内蒙古自治区  |   节能司  |  
67  |   内蒙古太西煤集团股份有限公司  |   内蒙古自治区  |   节能司  |  
68  |   东方希望包头稀土铝业有限责任公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
69  |   明拓集团铬业科技有限公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
70  |   内蒙古东华能源有限责任公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
71  |   内蒙古庆华集团有限公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
72  |   内蒙古太平矿业有限公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
73  |   苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
74  |   中国黄金集团内蒙古矿业有限公司  |   内蒙古自治区  |   原材料司  |  
75  |   包头天顺风电设备有限公司  |   内蒙古自治区  |   装备司  |  
76  |   鄂尔多斯市西北电缆有限公司  |   内蒙古自治区  |   装备司  |  
77  |   内蒙古华德牧草机械有限责任公司  |   内蒙古自治区  |   装备司  |  
78  |   内蒙古长明机械股份有限公司  |   内蒙古自治区  |   装备司  |  
79  |   蒙羊牧业股份有限公司  |   内蒙古自治区  |   消费品司  |  
80  |   内蒙古蒙古王实业股份有限公司  |   内蒙古自治区  |   消费品司  |  
81  |   通辽梅花生物科技有限公司  |   内蒙古自治区  |   消费品司  |  
82  |   国网辽宁省电力有限公司  |   辽宁省  |   节能司  |  
83  |   华能国际电力股份有限公司大连电厂  |   辽宁省  |   节能司  |  
84  |   辽宁红沿河核电有限公司  |   辽宁省  |   节能司  |  
85  |   鞍钢集团矿业公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
86  |   大连金玛硼业科技集团有限公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
87  |   抚顺新钢铁有限责任公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
88  |   阜新环宇橡胶(集团)有限公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
89  |   辽宁龙栖湾化纤有限公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
90  |   中信锦州金属股份有限公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
91  |   中冶焦耐工程技术有限公司  |   辽宁省  |   原材料司  |  
92  |   大连船舶重工集团有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
93  |   大连市机床集团有限责任公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
94  |   聚龙股份有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
95  |   奇瑞汽车股份有限公司大连分公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
96  |   三一重型装备有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
97  |   沈阳发动机设计研究所  |   辽宁省  |   装备司  |  
98  |   沈阳飞机设计研究所  |   辽宁省  |   装备司  |  
99  |   沈阳富创精密设备有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
100  |   沈阳机床(集团)有限责任公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
101  |   沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
102  |   沈阳新松机器人自动化股份有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
103  |   中国北车集团大连机车研究所有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
104  |   中国有色(沈阳)冶金机械有限公司  |   辽宁省  |   装备司  |  
105  |   东北制药集团股份有限公司  |   辽宁省  |   消费品司  |  
106  |   辽宁禾丰牧业股份有限公司  |   辽宁省  |   消费品司  |  
107  |   辽宁辉山乳业集团有限公司  |   辽宁省  |   消费品司  |  
108  |   美罗药业股份有限公司  |   辽宁省  |   消费品司  |  
109  |   沈阳东软医疗系统有限公司  |   辽宁省  |   消费品司  |  
110  |   中钢集团鞍山热能研究院有限公司  |   辽宁省  |   信软司、科技司  |  
111  |   吉林吉恩镍业股份有限公司  |   吉林省  |   原材料司  |  
112  |   吉林新元木业有限公司  |   吉林省  |   原材料司  |  
113  |   吉林远通矿业有限公司  |   吉林省  |   原材料司  |  
114  |   通化矿业(集团)有限责任公司  |   吉林省  |   原材料司  |  
115  |   白城福佳科技有限公司  |   吉林省  |   装备司  |  
116  |   一汽吉林汽车有限公司  |   吉林省  |   装备司  |  
117  |   一汽轿车股份有限公司  |   吉林省  |   装备司  |  
118  |   长春轨道客车股份有限公司  |   吉林省  |   装备司  |  
119  |   中钢集团吉林机电设备有限公司  |   吉林省  |   装备司  |  
120  |   吉林敖东药业集团延吉股份有限公司  |   吉林省  |   消费品司  |  
121  |   吉林华正农牧业开发股份有限公司  |   吉林省  |   消费品司  |  
122  |   吉林化纤集团有限责任公司  |   吉林省  |   消费品司  |  
123  |   辽源市欧蒂爱袜业有限责任公司  |   吉林省  |   消费品司  |  
124  |   中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司  |   黑龙江省  |   原材料司  |  
125  |   哈尔滨第一工具制造有限公司  |   黑龙江省  |   装备司  |  
126  |   九三粮油工业集团有限公司  |   黑龙江省  |   消费品司  |  
127  |   牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司  |   黑龙江省  |   消费品司  |  
128  |   上海电力股份有限公司  |   上海市  |   节能司  |  
129  |   上海玻璃钢研究院有限公司  |   上海市  |   原材料司  |  
130  |   上海宝临电气集团有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
131  |   上海辰竹仪表有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
132  |   上海船舶研究设计院  |   上海市  |   装备司  |  
133  |   上海电气核电设备有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
134  |   上海电气集团股份有限公司中央研究院  |   上海市  |   装备司  |  
135  |   上海格尔汽车金属制品有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
136  |   上海格拉曼国际消防装备有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
137  |   上海锅炉厂有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
138  |   上海航天设备制造总厂  |   上海市  |   装备司  |  
139  |   上海坤孚车辆配件有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
140  |   上海三菱电梯有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
141  |   中船第九设计研究院工程有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
142  |   中船工业成套物流有限公司  |   上海市  |   装备司  |  
143  |   中国船舶工业集团公司第七○八研究所  |   上海市  |   装备司  |  
144  |   中国东方航空  |   上海市  |   装备司  |  
145  |   中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院  |   上海市  |   装备司  |  
146  |   安硕文教用品(上海)股份有限公司  |   上海市  |   消费品司  |  
147  |   海立集团  |   上海市  |   消费品司  |  
148  |   上海现代中医药股份有限公司  |   上海市  |   消费品司  |  
149  |   上海贝尔股份有限公司  |   上海市  |   电子司  |  
150  |   上海鼎讯电子有限公司  |   上海市  |   电子司  |  
151  |   上海维宏电子科技股份有限公司  |   上海市  |   电子司  |  
152  |   上海海得控制系统股份有限公司  |   上海市  |   信软司、科技司  |  
153  |   卡斯柯信号有限公司  |   上海市  |   通信司  |  
154  |   上海铁路通信有限公司  |   上海市  |   通信司  |  
155  |   上海盛东国际集装箱码头有限公司  |   上海市  |   信软司、科技司  |  
156  |   上海现代建筑设计(集团)有限公司  |   上海市  |   信软司、科技司  |  
157  |   华能金陵燃机电厂  |   江苏省  |   节能司  |  
158  |   红太阳集团有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
159  |   江苏隆力奇生物科技股份有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
160  |   江苏双乐化工颜料有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
161  |   江苏天裕能源化工集团有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
162  |   连云港中复连众复合材料集团有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
163  |   南京我乐家居制造有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
164  |   镇江鼎胜铝业股份有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
165  |   中国石化仪征化纤有限责任公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
166  |   中国石油化工股份有限公司江苏油田分公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
167  |   中天钢铁集团有限公司  |   江苏省  |   原材料司  |  
168  |   常林股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
169  |   常州西电变压器有限责任公司  |   江苏省  |   装备司  |  
170  |   国电南京自动化股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
171  |   江苏东源电器集团股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
172  |   江苏丰东热技术股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
173  |   江苏昊邦科技有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
174  |   江苏恒力制动器制造有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
175  |   江苏仅一包装技术有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
176  |   江苏威腾母线有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
177  |   江苏新世纪江南环保股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
178  |   江苏新扬子造船有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
179  |   江苏亚威机床股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
180  |   康力电梯股份有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
181  |   昆山诺克科技汽车装备制造有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
182  |   立讯精密工业(昆山)有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
183  |   南京金鑫传动设备有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
184  |   南京钛能电气有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
185  |   南京西普水泥工程集团有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
186  |   南京中船绿洲机器有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
187  |   南通太平洋海洋工程有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
188  |   南通中集罐式储运设备制造有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
189  |   南通中远川崎船舶工程有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
190  |   润源控股集团有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
191  |   中船动力有限公司  |   江苏省  |   装备司  |  
192  |   中国航空工业集团公司航空动力控制系统研究所  |   江苏省  |   装备司  |  
193  |   基蛋生物科技股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
194  |   江苏豪森药业股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
195  |   江苏恒瑞医药股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
196  |   江苏辉能电气有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
197  |   江苏今世缘酒业股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
198  |   江苏美的春花电器股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
199  |   昆山宝立无纺布有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
200  |   南京创维家用电器有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
201  |   南京卫岗乳业有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
202  |   南京正大天晴制药有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
203  |   苏州优尔食品有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
204  |   宿迁市金田塑业有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
205  |   真彩文具股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
206  |   正大天晴药业集团股份有限公司  |   江苏省  |   消费品司  |  
207  |   江苏林洋电子股份有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
208  |   江苏中能硅业科技发展有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
209  |   南通富士通微电子股份有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
210  |   双登集团股份有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
211  |   扬州扬杰电子科技股份有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
212  |   中利腾晖光伏科技有限公司  |   江苏省  |   电子司  |  
213  |   南京莱斯信息技术股份有限公司  |   江苏省  |   信软司、科技司  |  
214  |   常州太平通讯科技有限公司  |   江苏省  |   通信司  |  
215  |   江苏俊知技术有限公司  |   江苏省  |   通信司  |  
216  |   江苏南方通信科技有限公司  |   江苏省  |   通信司  |  
217  |   杭州宏华数码科技股份有限公司  |   浙江省  |   企业局  |  
218  |   大唐国际乌沙山发电公司  |   浙江省  |   节能司  |  
219  |   浙江浙能嘉兴发电有限公司  |   浙江省  |   节能司  |  
220  |   中核核电运行管理有限公司  |   浙江省  |   节能司  |  
221  |   万华化学(宁波)有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
222  |   雅鼎卫浴股份有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
223  |   浙江恒逸集团有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
224  |   浙江龙游道明光学有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
225  |   浙江新化化工股份有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
226  |   中国石化销售有限公司浙江石油分公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
227  |   中海石油宁波大榭石化有限公司  |   浙江省  |   原材料司  |  
228  |   德力西电气有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
229  |   杭叉集团股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
230  |   合兴集团有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
231  |   金海重工股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
232  |   利欧集团股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
233  |   宁波柯力传感科技股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
234  |   奇精机械股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
235  |   浙江三一装备有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
236  |   浙江双环传动机械股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
237  |   浙江腾龙精线有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
238  |   浙江亚太机电股份有限公司  |   浙江省  |   装备司  |  
239  |   超威电源有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
240  |   得力集团有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
241  |   杭州老板电器股份有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
242  |   杭州千岛湖啤酒有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
243  |   杭州天堂伞业集团有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
244  |   纳尼亚纺织有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
245  |   宁波萌恒服装辅料有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
246  |   青岛啤酒(杭州)有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
247  |   万事利集团有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
248  |   义乌华鼎锦纶股份有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
249  |   永高股份有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
250  |   浙江奥康鞋业股份有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
251  |   浙江大胜达包装有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
252  |   浙江仙鹤特种纸有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
253  |   浙江雅莹集团有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
254  |   浙江佐力药业股份有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
255  |   中策橡胶集团有限公司  |   浙江省  |   消费品司  |  
256  |   杭州海康威视数字技术股份有限公司  |   浙江省  |   电子司  |  
257  |   横店集团东磁股份有限公司  |   浙江省  |   电子司  |  
258  |   宁波博一格数码科技有限公司  |   浙江省  |   电子司  |  
259  |   浙江生辉照明有限公司  |   浙江省  |   电子司  |  
260  |   安徽省司尔特肥业股份有限公司  |   安徽省  |   原材料司  |  
261  |   马鞍山钢铁股份有限公司  |   安徽省  |   原材料司  |  
262  |   铜陵新亚星焦化有限公司  |   安徽省  |   原材料司  |  
263  |   安徽福马汽车零部件集团有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
264  |   安徽江淮专用汽车有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
265  |   安徽蓝德集团股份有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
266  |   安徽攀登重工股份有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
267  |   安徽省安庆环新集团有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
268  |   安徽应流集团霍山铸造有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
269  |   昌辉汽车电器(黄山)股份公司  |   安徽省  |   装备司  |  
270  |   合肥神马科技集团有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
271  |   华菱星马汽车(集团)股份有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
272  |   玉柴联合动力股份有限公司  |   安徽省  |   装备司  |  
273  |   安徽贝克联合制药有限公司  |   安徽省  |   消费品司  |  
274  |   安徽丰原药业股份有限公司  |   安徽省  |   消费品司  |  
275  |   安徽康佳电子有限公司  |   安徽省  |   消费品司  |  
276  |   安徽青松食品有限公司  |   安徽省  |   消费品司  |  
277  |   金田集团(桐城)塑业有限公司  |   安徽省  |   消费品司  |  
278  |   安徽四创电子股份有限公司  |   安徽省  |   电子司  |  
279  |   合肥京东方光电科技有限公司  |   安徽省  |   电子司  |  
280  |   东华工程科技股份有限公司  |   安徽省  |   信软司、科技司  |  
281  |   中国化学工程第三建设有限公司  |   安徽省  |   信软司、科技司  |  
282  |   厦门福慧达果蔬股份有限公司  |   福建省  |   企业局  |  
283  |   福建宁德核电有限公司  |   福建省  |   节能司  |  
284  |   华能国际电力股份有限公司福州电厂  |   福建省  |   节能司  |  
285  |   福建三安钢铁有限公司  |   福建省  |   原材料司  |  
286  |   中石化森美(福建)石油有限公司  |   福建省  |   原材料司  |  
287  |   紫金矿业集团股份有限公司  |   福建省  |   原材料司  |  
288  |   福建海源自动化机械股份有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
289  |   福建龙基机械设备制造有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
290  |   福建南方路面机械有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
291  |   福建上润精密仪器有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
292  |   福建兴航机械铸造有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
293  |   厦门厦工机械股份有限公司  |   福建省  |   装备司  |  
294  |   才子服饰股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
295  |   福建百宏聚纤科技实业有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
296  |   福建鸿星尔克体育用品有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
297  |   福建柒牌集团有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
298  |   福建森宝食品集团股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
299  |   福建新坦洋茶业(集团)股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
300  |   富贵鸟股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
301  |   九牧王股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
302  |   乔丹体育股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
303  |   青蛙王子(中国)日化有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
304  |   泉州海天材料科技股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
305  |   厦门正大农牧有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
306  |   石狮市大帝集团有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
307  |   欣贺股份有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
308  |   雨中鸟(福建)户外用品有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
309  |   长乐恒申合纤科技有限公司  |   福建省  |   消费品司  |  
310  |   福建华映显示科技有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
311  |   立达信绿色照明股份有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
312  |   宁德时代新能源科技有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
313  |   厦门美图移动科技有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
314  |   厦门市三安光电科技有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
315  |   厦门盈趣科技股份有限公司  |   福建省  |   电子司  |  
316  |   联想移动通信科技有限公司  |   福建省  |   通信司  |  
317  |   江西新余国科科技有限公司  |   江西省  |   安全司  |  
318  |   崇义章源钨业股份有限公司  |   江西省  |   原材料司  |  
319  |   昌河飞机工业(集团)有限责任公司  |   江西省  |   装备司  |  
320  |   江西洪都航空工业集团有限责任公司  |   江西省  |   装备司  |  
321  |   江西银河表计有限公司  |   江西省  |   装备司  |  
322  |   中国直升机设计研究所  |   江西省  |   装备司  |  
323  |   江西恩达麻世纪科技股份有限公司  |   江西省  |   消费品司  |  
324  |   江西科伦医药器械制造公司  |   江西省  |   消费品司  |  
325  |   南昌弘益药业有限公司  |   江西省  |   消费品司  |  
326  |   双胞胎(集团)股份有限公司  |   江西省  |   消费品司  |  
327  |   晶科能源有限公司  |   江西省  |   电子司  |  
328  |   江西国中安智物流有限公司  |   江西省  |   信软司、科技司  |  
329  |   国电山东电力有限公司  |   山东省  |   节能司  |  
330  |   华能临沂发电有限责任公司  |   山东省  |   节能司  |  
331  |   华能威海发电有限责任公司  |   山东省  |   节能司  |  
332  |   金晶(集团)有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
333  |   平邑中联水泥有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
334  |   平阴山水水泥有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
335  |   青岛明月海藻集团有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
336  |   日照钢铁控股集团有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
337  |   三角轮胎股份有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
338  |   山东昌邑石化有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
339  |   山东华星石油化工集团有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
340  |   山东京博石油化工有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
341  |   山东蓝星东大化工有限责任公司  |   山东省  |   原材料司  |  
342  |   山东清源集团有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
343  |   山东山水水泥集团有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
344  |   正和集团股份有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
345  |   中材高新材料股份有限公司  |   山东省  |   原材料司  |  
346  |   中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司  |   山东省  |   原材料司  |  
347  |   康跃科技股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
348  |   迈赫机器人自动化股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
349  |   南车四方机车车辆股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
350  |   青岛市机械工业总公司  |   山东省  |   装备司  |  
351  |   青特集团有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
352  |   软控股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
353  |   山东滨州渤海活塞股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
354  |   山东常林机械集团股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
355  |   山东德方液压机械股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
356  |   山东康泰实业有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
357  |   山东泰开隔离开关有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
358  |   山东腾达不锈钢制品有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
359  |   山东威特人工环境有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
360  |   山东五征集团有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
361  |   山东新大洋电动车有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
362  |   山起重型机械股份公司  |   山东省  |   装备司  |  
363  |   山推工程机械股份有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
364  |   特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司  |   山东省  |   装备司  |  
365  |   保龄宝生物股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
366  |   东升地毯集团有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
367  |   孚日集团股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
368  |   菏泽海普电器股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
369  |   华仁药业股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
370  |   华盛江泉集团有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
371  |   济南玫德铸造有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
372  |   济南伊利乳业有限责任公司  |   山东省  |   消费品司  |  
373  |   青岛黄海制药有限责任公司  |   山东省  |   消费品司  |  
374  |   山东阜丰发酵有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
375  |   山东恒宇科技有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
376  |   山东景芝酒业股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
377  |   山东绿叶制药有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
378  |   山东如意科技集团有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
379  |   山东如意数码科技印染有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
380  |   山东太阳纸业股份有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
381  |   山东泰鹏集团有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
382  |   山东天鼎丰非织造布有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
383  |   威高集团有限公司  |   山东省  |   消费品司  |  
