标签:
业务流程
? ?
?? | 预收账款 | ?? | 应收账款 | ?? | 银行存款 | ?? | 主营收入 | ?? |
框架协议 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
开预收款项invoice | ?? | cr | dr | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
支付预收款项 | ?? | ?? | ?? | cr | dr | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
下订单-1 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
发货 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
开订单invoice | ?? | ?? | dr | ?? | ?? | ?? | ?? | cr |
核销/冲抵预收款项 | dr | ?? | ?? | cr | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
下订单-2 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
发货 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
开订单invoice | ?? | ?? | dr | ?? | ?? | ?? | ?? | cr |
核销/冲抵预收款项 | dr | ?? | ?? | cr | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
下订单-3 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
发货 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
开订单invoice | ?? | ?? | dr | ?? | ?? | ?? | ?? | cr |
核销/冲抵预收款项 | dr | ?? | ?? | cr | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
? ?
? ?
基本设置
? ?
预收款科目设置
负债类的常规科目
? ?
单独设置一个账簿用来存放预收款项
设置默认的借贷科目
Debit 现金
Credit 预收账款
? ?
设置预收款产品
产品类型为Service,
? ?
设置预收款产品默认的会计借贷科目
? ?
业务操作
? ?
开立预收款invoice
? ?
支付应收款项
? ?
日常订单处理
? ?
冲抵预收款
? ?
选择部分核销partial reconcile
借debit, Dr
贷credit, Cr
? ?
"借"和"贷"何时为增加、何时为减少,必须结合账户的具体性质才能准确说明。
资产类,费用类是"借"增"贷"减,
负债类,所有者权益类,收入类是"借"减"贷"增。
? ?
根据会计等式"资产+费用=负债+所有者权益+收入"可知,"借"和"贷"这两个记账符号对会计等式两方的会计要素规定了增减相反的含义。
? ?
原则如下:
(1)资产增加时,记入左侧;资产减少时,记入右侧。
(2)负债增加时,记入右侧;负债减少时,记入左侧。
(3)所有者权益增加时,计入右侧;所有者权益减少时,计入左侧。
(4)成本增加时,计入左侧;成本减少时,计入右侧。
(5)收入增加时,计入右侧;收入减少时,计入左侧。
(6)费用增加时,计入左侧;费用减少时,计入右侧。
标签:
原文地址:http://www.cnblogs.com/odoouse/p/4690363.html